Descrizione
E’ la migliore alternativa al ricambio originale ed è consigliato per le competizioni e per i moderni oli sintetici ad alte prestazioni; resistenti ai carburanti da corsa.
Supera tutti i requisiti di serie e tutti gli standard QS900 – consigliato dal TUV, che controlla la qualità della produzione.
Manteniamo aggiornate le applicazioni filtro/moto quotidianamente, potete comunque controllare i prodotti K&N per la vostra moto direttamente sul sito ufficiale KN
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | RIF. OEM |
| CF MOTO | MT Explore | 0 | 2023-2024 | C90038015200 |
| CF MOTO | MT Limited Edition | 800 | 2023-2024 | C90038015200 |
| CF MOTO | MT Sport | 800 | 2023-2024 | C90038015200 |
| CF MOTO | MT Touring | 800 | 2022-2024 | C90038015200 |
| CF MOTO | NK Advanced | 800 | 2023-2024 | C90038015200 |
| CF MOTO | NK GP | 800 | 2024-2024 | C90038015200 |
| CF MOTO | NK Sport | 800 | 2023-2024 | C90038015200 |
| HUSQVARNA | FR Rally | 450 | 2017-2024 | 83538005000 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN | 801 | 2024-2025 | 61338015000 |
| HUSQVARNA | VITPILEN | 801 | 2025-2025 | 61338015000 |
| HUSQVARNA | Norden 901 | 890 | 2022-2022 | 61338015200 |
| HUSQVARNA | Norden 901 | 890 | 2024-2025 | 61338015000 |
| KOVE | X Pro | 800 | 2024-2024 | |
| KOVE | X Rally | 800 | 2024-2024 | |
| KTM | RFR Rallye Factory Replica | 450 | 2011-2023 | 83538005000 |
| KTM | SXF ATV | 450 | 2009-2012 | 83538005000 |
| KTM | SXF ATV | 505 | 2009-2012 | 83538005000 |
| KTM | Adventure | 790 | 2021-2025 | C90038015200 |
| KTM | Adventure R | 790 | 2019-2020 | 61338015000 |
| KTM | Adventure R Rally | 790 | 2020-2020 | 61338015000 |
| KTM | Duke | 790 | 2018-2020 | 61338015000 |
| KTM | Duke | 790 | 2021-2024 | C90038015200 |
| KTM | Adventure | 890 | 2021-2024 | 61338015200 |
| KTM | Adventure L | 890 | 2021-2022 | 61338015200 |
| KTM | Adventure R | 890 | 2021-2025 | 61338015200 |
| KTM | Adventure R Rally | 890 | 2021-2021 | 61338015200 |
| KTM | Adventure R Rally | 890 | 2024-2024 | 61338015200 |
| KTM | Duke | 890 | 2021-2022 | 61338015200 |
| KTM | Duke GP | 890 | 2022-2024 | 61338015200 |
| KTM | Duke L | 890 | 2021-2021 | 61338015200 |
| KTM | Duke R | 890 | 2020-2024 | 61338015200 |
| KTM | RC 8C | 890 | 2022-2024 | 61338015200 |
| KTM | SMT | 890 | 2023-2024 | 61338015200 |
| KTM | LC8 Adventure / Adventure S | 950 | 2002-2006 | 61338015000 |
| KTM | LC8 Rallye | 950 | 2002-2003 | 61338015000 |
| KTM | LC8 Super Enduro R | 950 | 2006-2008 | 61338015000 |
| KTM | LC8 Supermoto | 950 | 2005-2007 | 61338015000 |
| KTM | LC8 Supermoto R | 950 | 2007-2008 | 61338015000 |
| KTM | Adventure | 990 | 2006-2013 | 61338015000 |
| KTM | Adventure R | 990 | 2009-2013 | 61338015000 |
| KTM | Adventure S | 990 | 2006-2008 | 61338015000 |
| KTM | Duke | 990 | 2024-2024 | C90038015200 |
| KTM | Duke R | 990 | 2025-2025 | 61338015200 |
| KTM | Super Duke / R | 990 | 2005-2013 | 61338015000 |
| KTM | Supermoto | 990 | 2008-2010 | 61338015000 |
| KTM | Supermoto R | 990 | 2009-2013 | 61338015000 |
| KTM | Supermoto T | 990 | 2009-2013 | 61338015000 |
| KTM | Adventure ABS | 1050 | 2015-2016 | 61338015000 |
| KTM | Adventure ABS | 1090 | 2017-2019 | 61338015000 |
| KTM | Adventure R ABS | 1090 | 2017-2019 | 61338015000 |
| KTM | Adventure ABS | 1190 | 2013-2016 | 61338015000 |
| KTM | Adventure R ABS | 1190 | 2013-2016 | 61338015000 |
| KTM | RC8 | 1190 | 2008-2011 | 61338015000 |
| KTM | RC8 R | 1190 | 2010-2015 | 61338015000 |
| KTM | Super Adventure ABS | 1290 | 2015-2016 | 61338015200 |
| KTM | Super Adventure R ABS | 1290 | 2017-2024 | 61338015200 |
| KTM | Super Adventure S ABS | 1290 | 2017-2024 | 61338015200 |
| KTM | Super Adventure T | 1290 | 2017-2017 | 61338015200 |
| KTM | Super Duke GT | 1290 | 2016-2024 | 61338015200 |
| KTM | Super Duke R | 1290 | 2014-2023 | 61338015200 |
| KTM | Super Duke R EVO | 1290 | 2022-2023 | 61338015200 |
| KTM | Super Duke RR | 1290 | 2021-2021 | 61338015200 |
| KTM | Super Duke RR | 1290 | 2023-2023 | 61338015200 |
| KTM | Brabus R | 1300 | 2022-2023 | 61338015200 |
| KTM | Super Duke R | 1390 | 2024-2025 | 61338015200 |
| KTM | Super Duke R EVO | 1390 | 2024-2025 | 61338015200 |
| KTM | Super Dventure R | 1390 | 2025-2025 | 61338015200 |
| KTM | Super Dventure S | 1390 | 2025-2025 | 61338015200 |
PER QUALSIASI INFORMAZIONE NON ESITATE A CONTATTARCI ALLO +39 328-7858369 mail
ALL’INTERNO DEL NOSTRO NEGOZIO ONLINE TROVERETE TANTISSIMI ALTRI RICAMBI E ACCESSORI MOTO
| EAN | 24844368119 |
|---|








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.