Descrizione
SITTA lavora in stretto contatto con importanti team di moto gp e superbike per sviluppare il suo prodotto.
Questa sinergia è fondamentale sia per lo sviluppo dei nuovi prodotti sia per l’ulteriore miglioramento di quelli già a catalogo.
Racing, strada e off-road hanno naturalmente necessità diverse: SITTA, azienda leader del settore, ha realizzato un range di corone di estrema eccellenza in grado di soddisfare le differenti esigenze.
Costruite utilizzando il miglior alluminio 7075-T6 anodizzato duro sono lo stato dell’arte delle corone alleggerite.
Attributi
- Passo : 520
- Ø interno : 136
- Antifango : No
- Ø fori fissaggio : 8,5
- N° fori fissaggio : 6
- Ø interasse fori : 156
- Materiale : Alluminio 7075-T6
Questa corona può montare su molte applicazioni tra cui:
Applicazioni
| BETA | 350 | RR ENDURO | 2011-2012 |
|---|---|---|---|
| BETA | 400 | RR ENDURO | 2005-2012 |
| BETA | 450 | RR ENDURO | 2005-2010 |
| BETA | 450 | RR ENDURO RACING | 2006-2009 |
| BETA | 498 | RR ENDURO | 2012 |
| BETA | 520 | RR ENDURO | 2010-2011 |
| GAS GAS | 125 | EC | 2000-2013 |
| GAS GAS | 125 | EC R | 2014-2015 |
| GAS GAS | 125 | MC | 2001-2005 |
| GAS GAS | 200 | EC | 2000-2017 |
| GAS GAS | 200 | EC E4 | 2018-2020 |
| GAS GAS | 200 | EC ER | 2014-2017 |
| GAS GAS | 200 | EC RANGER ENDURO | 2019-2020 |
| GAS GAS | 200 | XC | 2018-2019 |
| GAS GAS | 250 | EC | 2000-2017 |
| GAS GAS | 250 | EC E4 | 2018-2019 |
| GAS GAS | 250 | EC E4 ENDURO GP | 2018-2019 |
| GAS GAS | 250 | EC E4 SIX DAYS | 2019 |
| GAS GAS | 250 | EC ER | 2014-2017 |
| GAS GAS | 250 | EC F | 2010-2015 |
| GAS GAS | 250 | EC F CAMI | 2014-2015 |
| GAS GAS | 250 | MC | 2002-2005 |
| GAS GAS | 250 | XC | 2018-2019 |
| GAS GAS | 300 | EC | 2000-2015 |
| GAS GAS | 300 | EC E4 | 2018-2019 |
| GAS GAS | 300 | EC E4 GP | 2018-2019 |
| GAS GAS | 300 | EC E4 SIX DAYS | 2019 |
| GAS GAS | 300 | EC ER | 2014-2017 |
| GAS GAS | 300 | EC F | 2013-2015 |
| GAS GAS | 300 | EC RANGER ENDURO | 2019-2020 |
| GAS GAS | 300 | XC | 2018-2019 |
| GAS GAS | 450 | EC F | 2013-2015 |
| GAS GAS | 450 | SM FSE SUPERMOTARD | 2003-2004 |
| HM | 125 | CRE RR BAJA 2T | 2011-2016 |
| HM | 125 | CRM RR DERAPAGE 2T | 2011-2016 |
| HM | 125 | CRM RR DERAPAGE COMPETITION 2T | 2011-2016 |
| HUSQVARNA | 125 | SMS | 2012-2013 |
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2002-2013 |
| HUSQVARNA | 250 | TC R | 2013 |
| HUSQVARNA | 250 | TE | 2002-2013 |
| HUSQVARNA | 250 | TE MEO REPLICA | 2011 |
| HUSQVARNA | 250 | TE R | 2013 |
| HUSQVARNA | 250 | TXC | 2008-2014 |
| HUSQVARNA | 250 | TXC R | 2013 |
| HUSQVARNA | 250 | WR | 1992-2013 |
| HUSQVARNA | 300 | WR | 2009-2013 |
| HUSQVARNA | 310 | TE | 2009-2014 |
| HUSQVARNA | 310 | TE R | 2013 |
| HUSQVARNA | 449 | TC 449 | 2011-2014 |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2011-2014 |
| SHERCO | 125 | SC CROSS COUNTRY | 2019-2020 |
| SHERCO | 125 | SE ENDURO FACTORY | 2018-2021 |
| SHERCO | 125 | SE ENDURO RACING | 2018-2021 |
| SHERCO | 250 | SC CROSS COUNTRY | 2019-2020 |
| SHERCO | 250 | SCF CROSS COUNTRY | 2019-2020 |
| SHERCO | 250 | SE 2,5 I-F ENDURO 2.5I | 2009-2011 |
| SHERCO | 250 | SE ENDURO | 2014-2018 |
| SHERCO | 250 | SE ENDURO FACTORY | 2017-2021 |
| SHERCO | 250 | SE ENDURO RACING | 2014-2021 |
| SHERCO | 250 | SE I-F ENDURO | 2012-2013 |
| SHERCO | 250 | SEF ENDURO | 2014-2018 |
| SHERCO | 250 | SEF ENDURO FACTORY | 2017-2021 |
| SHERCO | 250 | SEF ENDURO RACING | 2014-2021 |
| SHERCO | 300 | SC CROSS COUNTRY | 2019-2020 |
| SHERCO | 300 | SCF CROSS COUNTRY | 2019-2020 |
| SHERCO | 300 | SE 3 I-F ENDURO SE 3.0I | 2010-2011 |
| SHERCO | 300 | SE ENDURO | 2014-2018 |
| SHERCO | 300 | SE ENDURO FACTORY | 2017-2021 |
| SHERCO | 300 | SE ENDURO RACING | 2014-2021 |
| SHERCO | 300 | SE I-F ENDURO | 2012-2013 |
| SHERCO | 300 | SEF ENDURO | 2014-2018 |
| SHERCO | 300 | SEF ENDURO FACTORY | 2017-2021 |
| SHERCO | 300 | SEF ENDURO RACING | 2014-2021 |
| SHERCO | 450 | 4,5 I ENDURO 4.5I | 2004-2008 |
| SHERCO | 450 | SCF CROSS COUNTRY | 2019-2020 |
| SHERCO | 450 | SE 4,5 I-F ENDURO 4.5I | 2009-2011 |
| SHERCO | 450 | SE I-R ENDURO 4.5I | 2013 |
| SHERCO | 450 | SEF | 2015-2018 |
| SHERCO | 450 | SEF ENDURO FACTORY | 2017-2021 |
| SHERCO | 450 | SEF ENDURO RACING | 2015-2021 |
| SHERCO | 500 | SCF CROSS COUNTRY | 2019-2020 |
| SHERCO | 500 | SEF ENDURO FACTORY | 2019-2021 |
| SHERCO | 500 | SEF ENDURO RACING | 2019-2021 |
| SHERCO | 510 | 5,1 I ENDURO 5.1I | 2006-2008 |
| SHERCO | 510 | SE 5,1 I-F ENDURO 5.1IF | 2009-2011 |
| SWM | 300 | RS R | 2015-2018 |
| SWM | 650 | RS R | 2016-2018 |
PER QUALSIASI INFORMAZIONE NON ESITATE A CONTATTARCI ALLO 328-7858369 o ALLA MAIL
ALL’INTERNO DEL NOSTRO NEGOZIO ONLINE TROVERETE TANTISSIMI ALTRI RICAMBI E ACCESSORI MOTO








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.