Descrizione
- OE replacement pad for bikes with non-sintered pads
 - Designed for general-purpose street and cruising use
 - Ceramic compound gives long life to both the pads and the rotors
 - Excellent, consistent performance in wet and dry conditions
 - NUCAP NRS-bonding secures the highest possible performance and quality
 - Springs included
 - Brake Pads Carbon Ceramic Hi-Tech
 
Moto compatibili
| Marchio | Modello | Anno | 
|---|---|---|
| CPI | SM 125 | 2011 | 
| TOMOS | SE 125 F | 2007 | 
| SHERCO | CITYCORP 125 | 2006 | 
| MALAGUTI | FIFTY 50 EVOLUTION | 1991 | 
| SIMSON | SIMSON 125 RS | 2001 | 
| BETA | ST 50 | 1997 | 
| APRILIA | TX 240 | 1988 | 
| TOMOS | SE 125 M | 2007 | 
| TOMOS | SE 125 M | 2007 | 
| RIEJU | TANGO 250 | 2012 | 
| RIEJU | TANGO 250 | 2015 | 
| RIEJU | TANGO 250 | 2014 | 
| APRILIA | TX 311 | 1986 | 
| BETA | EVO 80 | 2010 | 
| SCORPA | TY-S 125 F | 2008 | 
| RIEJU | DRAC 50 | 1997 | 
| RIEJU | MRX 125 | 2008 | 
| RIEJU | MRX 125 | 2005 | 
| CPI | SM 125 | 2010 | 
| TOMOS | SE 125 M | 2008 | 
| TOMOS | SE 125 M | 2008 | 
| SHERCO | CITYCORP 125 | 2005 | 
| RIEJU | MRX 125 | 2006 | 
| BLATA | ENDURO 125 | 2008 | 
| TOMOS | SE 125 F | 2008 | 
| APRILIA | TX 240 | 1986 | 
| APRILIA | TX 240 | 1987 | 
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 1996 | 
| SHERCO | CITYCORP 125 | 2003 | 
| SHERCO | CITYCORP 125 | 2004 | 
| SUZUKI | DR 50 | 1994 | 
| SUZUKI | DR 50 | 1995 | 
| SHERCO | CITYCORP 125 | 2004 | 
| SHERCO | CITYCORP 125 | 2005 | 
| DERBI | SENDA 125 R | 2010 | 
| DERBI | SENDA 125 R | 2011 | 
| BETA | TR 34 125 | 1989 | 
| RIEJU | MRX 125 | 2004 | 
| APRILIA | TX 311 | 1988 | 
| RIEJU | TANGO 250 | 2010 | 
| RIEJU | TANGO 250 | 2013 | 
| GAS GAS | TXT BOY 50 | 2004 | 
| BETA | EVO 80 | 2011 | 
| GAS GAS | PAMPERA 125 | 1996 | 
| RIEJU | MRX 125 | 2007 | 
| SHERCO | 0.8 80 | 2003 | 
| BETA | ALP 125 | 2002 | 
| BETA | ALP 260 | 1996 | 
| SCORPA | TY-S 125 F | 2006 | 
| SCORPA | TY-S 125 F | 2007 | 
| DERBI | GP1 125 | 2006 | 
| BETA | ALP 125 | 2003 | 
| BETA | ALP 200 | 2001 | 
| GAS GAS | PAMPERA 125 | 1999 | 
| RIEJU | MRX 125 | 2003 | 
| GAS GAS | PAMPERA 125 | 1998 | 
| DERBI | SENDA 125 R | 2005 | 
| RIEJU | TANGO 125 | 2011 | 
| RIEJU | TANGO 125 | 2009 | 
| RIEJU | TANGO 250 | 2011 | 
| BETA | ALP 125 | 1999 | 
| BETA | TR 35 125 | 1990 | 
| DERBI | SENDA 125 R | 2012 | 
| GAS GAS | PAMPERA 125 | 1997 | 
| RIEJU | TANGO 250 | 2010 | 
| DERBI | SENDA 125 SM | 2004 | 
| SHERCO | CITYCORP 125 | 2003 | 
| RIEJU | TANGO 250 | 2009 | 
| SUZUKI | DR 50 | 1997 | 
| SUZUKI | DR 50 | 1998 | 
| YAMAHA | TY 250 Z | 1995 | 
| RIEJU | SMX 125 | 2007 | 
| RIEJU | RS3 125 | 2013 | 
| PEUGEOT | XPS 125 CT | 2007 | 
| BETA | TR 35 260 | 1990 | 
| BETA | TR 35 260 | 1992 | 
| GAS GAS | GT 25 | 1992 | 
| GAS GAS | GT 25 | 1993 | 
| DERBI | GPR 125 RACING | 2009 | 
| APRILIA | CLIMBER 280 R | 1992 | 
| SHERCO | 1.25 125 | 2002 | 
| YAMAHA | TY 250 Z | 1994 | 
| BETA | ALP 125 | 2000 | 
| RIEJU | TANGO 125 | 2010 | 
| DERBI | SENDA 125 R | 2008 | 
| BETA | ALP 250 | 1999 | 
| SUZUKI | DR 50 | 1996 | 
| SUZUKI | DR 50 | 1999 | 
| YAMAHA | TY 250 Z | 1996 | 
| DERBI | SENDA 125 R | 2008 | 
| SHERCO | CITYCORP 125 | 2006 | 
| DERBI | SENDA 125 R | 2009 | 
| BETA | ALP 200 | 2000 | 
| GAS GAS | TX 270 | 1998 | 
| DERBI | GPR 125 NUDE | 2007 | 
| BETA | TR 35 260 | 1991 | 
| RIEJU | RS1 50 | 2002 | 
| BETA | ALP 125 | 2007 | 
| GAS GAS | TX 320 | 1998 | 
| RIEJU | SMX 125 | 2004 | 
| RIEJU | SMX 125 | 2003 | 
| DERBI | SENDA 125 SM | 2005 | 
| DERBI | SENDA 125 R | 2006 | 
| RIEJU | SMX 125 | 2006 | 
| RIEJU | RS3 125 | 2012 | 
| BETA | ZERO 260 | 1992 | 
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 1997 | 
| YAMAHA | TY 250 Z | 1993 | 
| DERBI | GPR 125 RACING | 2005 | 
| DERBI | GPR 125 NUDE | 2005 | 
| DERBI | GPR 125 NUDE | 2006 | 
| BETA | ALP 125 | 2001 | 
| BETA | ALP 200 | 2002 | 
| RIEJU | TANGO 125 | 2012 | 
| BETA | ALP 125 | 2009 | 
| DERBI | SENDA 125 | 2007 | 
| RIEJU | RR 50 | 2002 | 
| BETA | ALP 125 | 2006 | 
| BETA | ALP 125 | 2008 | 
| RIEJU | SMX 125 | 2005 | 
| RIEJU | RR 50 | 2003 | 
| RIEJU | TANGO 50 | 2012 | 
| RIEJU | TANGO 125 | 2008 | 
| RIEJU | TANGO 125 | 2007 | 
| DERBI | GP1 50 LC | 2005 | 
| DERBI | GP1 50 OPEN | 2005 | 
| BETA | ALP 200 | 2003 | 
| BETA | ALP 200 | 2004 | 
| RIEJU | TANGO 50 | 2010 | 
| DERBI | GPR 125 RACING | 2006 | 
| DERBI | SENDA 125 R | 2004 | 
| RIEJU | TANGO 125 | 2006 | 
| RIEJU | RR 50 | 2004 | 
| RIEJU | RR 50 | 2001 | 
| MALAGUTI | DRAKON 50 NDK | 2007 | 
| BETA | ALP 200 | 2005 | 
| RIEJU | RS3 125 | 2011 | 
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 1998 | 
| DERBI | SENDA 125 R | 2007 | 
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 1999 | 
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 SENIOR | 2001 | 
| RIEJU | RR 50 | 2005 | 
| RIEJU | TANGO 50 | 2011 | 
| DERBI | GPR 50 RACING | 2004 | 
| DERBI | GPR 50 RACING | 2005 | 
| GAS GAS | TX 200 | 1998 | 
| DERBI | GP1 50 LC | 2005 | 
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 BASIC | 2001 | 
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 JUNIOR | 2001 | 
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 BASIC | 2002 | 
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 JUNIOR | 2002 | 
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 SENIOR | 2002 | 
| RIEJU | RS1 50 | 2000 | 
| RIEJU | RS1 50 | 2001 | 
| RIEJU | RS1 50 | 2004 | 
| RIEJU | RS1 50 | 2003 | 
| DERBI | GPR 50 RACING | 2006 | 
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2009 | 
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2008 | 
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2005 | 
| DERBI | GPR 50 RACING | 2008 | 
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2010 | 
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2004 | 
| DERBI | GPR 50 RACING | 2007 | 
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2007 | 
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2006 | 
| KTM | SX 60 | 1999 | 
| KTM | SX 65 | 2000 | 
| KTM | SX 65 | 2001 | 








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.