Descrizione
CARATTERISTICHE SPILLI CONICI
SERIE 9713 X 08 U
Carburatore PHBE…P-VHSA
– Caratteristiche espresse in mm –
| TIPO | VALORE X | à A | à B | C | à D | E |
| U1 | 1 | 2.46 | 1.40 | 40 | – | – |
| U2 | 2 | 2.50 | 1.80 | 40 | – | – |
| U3 | 3 | 2.50 | 1.40 | 34 | – | – |
| U4 | 4 | 2.50 | 1.40 | 38 | – | – |
| U5 | 5 | 2.50 | 1.40 | 40 | – | – |
| U6 | 6 | 2.50 | 1.40 | 42 | – | – |
| U7 | 7 | 2.50 | 1.80 | 38 | – | – |
| U8 | 8 | 2.50 | 1.80 | 42 | – | – |
| U9 | 9 | 2.48 | 1.00 | 28 | 2.16 | 18 |
| U10 | 10 | 2.50 | 1.00 | 30 | 2.06 | 18 |
| U11 | 11 | 2.50 | 1.00 | 28 | 2.11 | 16 |
| U12 | 12 | 2.50 | 1.40 | 32 | – | – |
| U13 | 13 | 2.45 | 1.20 | 28 | – | – |
| U14 | 14 | 2.48 | 0.60 | 28 | 2.23 | 18 |
| U15 | 15 | 2.50 | 1.20 | 32 | – | – |
| U16 | 16 | 2.50 | 1.80 | 32 | – | – |
| U17 | 17 | 2.50 | 0.60 | 36 | – | – |
| U18 | 18 | 2.48 | 1.00 | 34 | – | – |
| U19 | 19 | 2.44 | 1.00 | 32.6 | – | – |
| U20 | 20 | 2.44 | 1.00 | 34.5 | – | – |
| U21 | 21 | 2.44 | 1.00 | 36 | – | – |
| U22 | 22 | 2.50 | 1.00 | 36.5 | – | – |
| U23 | 23 | 2.46 | 1.00 | 36.5 | – | – |
| U24 | 24 | 2.46 | 1.00 | 34 | – | – |
| U25 | 25 | 2.48 | 1.00 | 36.5 | – | – |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.