Descrizione
TERMINALE AKRAPOVIC TITANIO HONDA AFRICA TWIN CRF 1000 L 2016-2019
TERMINALE SCARICO AKRAPOVIC
Linea Slip on
Modello: Terminale Full Titanio
Codice: S-H10SO22-HWT
TECHNICAL DATA
| UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX GAIN | |
|---|---|---|---|---|
| max. power | kW | 61.7 / 7350 rpm | 62.6 / 7550 rpm | + 1.7 / 4750 rpm |
| HP (m) | 83.9 / 7350 rpm | 85.1 / 7550 rpm | + 2.3 / 4750 rpm | |
| HP (i) | 82.7 / 7350 rpm | 83.9 / 7550 rpm | + 2.3 / 4750 rpm | |
| max. torque | Nm | 89.2 / 6500 rpm | 90.4 / 5450 rpm | + 4.3 / 2050 rpm |
| lb-ft | 65.8 / 6500 rpm | 66.7 / 5450 rpm | + 3.2 / 2050 rpm | |
| weight | kg | 4.8 | 3.2 | – 1.7 |
| lb | 10.7 | 7.0 | – 3.7 | |
| % | – 34.1 | |||
| noise | dB | 94.8 / 3750 rpm | 92.9 / 3750 rpm | -1.9 |
| inst. time | min | 20 |
measured with: Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports 2018
PER QUALSIASI INFORMAZIONE NON ESITATE A CONTATTARCI ALLO 328-7858369
ALL’INTERNO DEL NOSTRO NEGOZIO ONLINE TROVERETE TANTISSIMI ALTRI RICAMBI E ACCESSORI MOTO
| EAN | 3831113561198 |
|---|








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.