Descrizione
Descrizione
È l’evoluzione della precedente mescola organica Brembo, con l’impiego di maggior quantità di carbonio. Elevata durata, buone prestazioni sia a caldo sia a freddo, asciutto e bagnato, contraddistinguono questo materiale.
Questa pastiglia monta su svariati modelli tra cui:
Applicazioni
| APRILIA | 125 | SPORTCITY ONE | 2008-2012 | 
|---|---|---|---|
| APRILIA | 125 | SPORTCITY STREET | 2012 | 
| APRILIA | 125 | SR MAX | 2011-2016 | 
| APRILIA | 300 | SR MAX | 2011-2016 | 
| APRILIA | 50 | SPORTCITY ONE 4T 2V E2 | 2008-2010 | 
| APRILIA | 50 | SPORTCITY ONE 4T 4V | 2011-2012 | 
| APRILIA | 50 | SR MOTARD 2T E3 | 2012-2016 | 
| APRILIA | 50 | SR MOTARD 4T E3 | 2012-2016 | 
| APRILIA | 850 | SRV | 2012 | 
| APRILIA | 850 | SRV ABS | 2012-2014 | 
| DERBI | 125 | BOULEVARD | 2008-2012 | 
| DERBI | 125 | VARIANT SPORT | 2012 | 
| DERBI | 50 | BOULEVARD | 2009-2012 | 
| DERBI | 50 | VARIANT SPORT | 2012 | 
| GILERA | 125 | DNA | 2001-2003 | 
| GILERA | 125 | NEXUS | 2007-2008 | 
| GILERA | 125 | Nexus ie | 2008-2011 | 
| GILERA | 125 | RUNNER FX | 1997-2002 | 
| GILERA | 125 | Runner FXR | 1997-2002 | 
| GILERA | 125 | RUNNER SP | 1999-2002 | 
| GILERA | 125 | Runner VX | 2001-2007 | 
| GILERA | 125 | RUNNER VX ST | 2008-2013 | 
| GILERA | 180 | DNA | 2001-2003 | 
| GILERA | 180 | RUNNER FX | 1997-2002 | 
| GILERA | 180 | RUNNER FXR | 1997-2002 | 
| GILERA | 180 | RUNNER SP | 1999-2002 | 
| GILERA | 180 | Runner VXR | 2001-2004 | 
| GILERA | 200 | Runner VX | 2005-2011 | 
| GILERA | 200 | Runner VXR | 2002-2006 | 
| GILERA | 250 | NEXUS IE | 2006-2007 | 
| GILERA | 250 | NEXUS IE SP | 2006-2007 | 
| GILERA | 300 | NEXUS IE | 2008-2012 | 
| GILERA | 50 | DNA | 2001-2005 | 
| GILERA | 50 | RUNNER PURE JET | 2004-2014 | 
| GILERA | 50 | RUNNER PURE JET RACE | 2005-2006 | 
| GILERA | 50 | RUNNER PURE JET SC | 2005-2006 | 
| GILERA | 50 | RUNNER PURE JET ST | 2008 | 
| GILERA | 50 | RUNNER PUREJET | 2006-2014 | 
| GILERA | 50 | RUNNER SP | 2015-2017 | 
| GILERA | 50 | RUNNER SP SC | 2006 | 
| GILERA | 500 | FUOCO IE | 2007-2013 | 
| GILERA | 500 | FUOCO IE LT | 2013-2015 | 
| GILERA | 800 | GP | 2008-2014 | 
| PIAGGIO | 100 | FLY 4T | 2006-2014 | 
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY | 2001-2003 | 
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY EURO 3 | 2007-2008 | 
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY EURO 3 MIC | 2007 | 
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY EURO 3 SPORT | 2007-2008 | 
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY RST | 2004-2007 | 
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY RST 4T 4V IE EURO 3 | 2010-2015 | 
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY TOURER EURO 3 | 2007-2010 | 
| PIAGGIO | 125 | CARNABY | 2007-2010 | 
| PIAGGIO | 125 | FLY | 2005-2007 | 
| PIAGGIO | 125 | FLY 4T 3V IE EURO 3 | 2012-2013 | 
| PIAGGIO | 125 | FLY 4T 3V IE EURO 3 DT | 2013-2015 | 
| PIAGGIO | 125 | FLY EURO 3 | 2007-2011 | 
| PIAGGIO | 125 | LIBERTY 4T 2V EURO 3 | 2009-2012 | 
| PIAGGIO | 125 | LIBERTY 4T 2V IE PTT – ITA | 2012-2013 | 
| PIAGGIO | 125 | LIBERTY 4T 3V IE | 2015 | 
| PIAGGIO | 125 | LIBERTY 4T 3V IE EURO 3 | 2013-2014 | 
| PIAGGIO | 125 | LIBERTY 4T IGET CORPORATE EURO 4 | 2017-2019 | 
| PIAGGIO | 125 | LIBERTY 4T IGET CORPORATE EURO 5 | 2021-2023 | 
| PIAGGIO | 125 | MYMOOVER DELIVERY 4T 4V EURO 5 | 2021-2022 | 
| PIAGGIO | 125 | MYMOOVER POSTE ITALIANE | 2021 | 
| PIAGGIO | 125 | SKIPPER 4T | 2000-2002 | 
| PIAGGIO | 125 | SUPER HEXAGON GTX 12″ | 2001-2002 | 
| PIAGGIO | 125 | TYPHOON 4T 2V EURO 3 | 2010-2011 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA 946 4T 3V ABS – 946 RED | 2013-2019 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA 946 4T 3V ABS ARMANI | 2015 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA 946 CD EURO 5 ABS | 2021 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA GRANTURISMO | 2003-2007 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA GRANTURISMO EURO 3 | 2006-2007 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA GTS 4T IE SUPER | 2009-2016 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA GTS EURO 3 | 2007-2012 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA GTS IE ABS EURO 4 | 2016-2019 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA GTS IE ABS EURO 4 ABS 4T | 2021 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA GTS IE ABS EURO 4 ABS 4T SUPER | 2018-2020 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA GTS SUPER IE ABS EURO 4 ABS 4T | 2021 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA GTV | 2006-2008 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA GTV 4T NAVY EURO 3 | 2008 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA LX PRIMAVERA 4T 3V IE | 2013-2017 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA PRIMAVERA 4T 3V EURO 4 IGET ABS | 2016-2020 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA PRIMAVERA 4T 3V IE ABS EURO 5 | 2020-2021 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA SPRINT 4T 3V IE | 2014-2015 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA SPRINT 4T 3V IE ABS EURO 5 | 2020-2021 | 
| PIAGGIO | 125 | VESPA SPRINT IGET 4T 3V ABS | 2016-2020 | 
| PIAGGIO | 125 | X EVO | 2007-2016 | 
| PIAGGIO | 125 | X10 4T 4V IE EURO 3 | 2012-2015 | 
| PIAGGIO | 125 | X7 EURO 3 | 2008 | 
| PIAGGIO | 125 | X7 EVO IE EURO 3 | 2009-2010 | 
| PIAGGIO | 125 | X8 | 2004-2006 | 
| PIAGGIO | 125 | X8 PREMIUM EURO 2 | 2006 | 
| PIAGGIO | 125 | X8 PREMIUM EURO 3 | 2006-2007 | 
| PIAGGIO | 125 | X8 STREET EURO 2 | 2006-2007 | 
| PIAGGIO | 125 | X9 EVOLUTION EURO 3 | 2007 | 
| PIAGGIO | 150 | FLY | 2005-2007 | 
| PIAGGIO | 150 | FLY EURO 3 | 2008-2011 | 
| PIAGGIO | 150 | LIBERTY 4T 3V LEM | 2013-2014 | 
| PIAGGIO | 150 | LIBERTY MOC 4T EURO 3 | 2009-2013 | 
| PIAGGIO | 150 | VESPA GTS 4T EURO 4 ABS | 2016-2017 | 
| PIAGGIO | 150 | VESPA GTS SUPER IE 4T 3V | 2014-2015 | 
| PIAGGIO | 150 | VESPA PRIMAVERA 4T 3V IGET ABS | 2016-2020 | 
| PIAGGIO | 150 | VESPA PRIMAVERA 4T-3V | 2013-2016 | 
| PIAGGIO | 150 | VESPA PRIMAVERA EURO 5 | 2016-2021 | 
| PIAGGIO | 150 | VESPA SPRINT 4T 3V IE | 2015 | 
| PIAGGIO | 150 | VESPA SPRINT RACING SIXTIES ABS EURO 5 | 2021 | 
| PIAGGIO | 150 | VESPA SPRINT SPORT 4T 3V IGET ABS | 2016-2019 | 
| PIAGGIO | 150 | VESPA SPRINT SPORT ABS EURO 5 | 2020 | 
| PIAGGIO | 150 | X8 STREET EURO 2 | 2006-2008 | 
| PIAGGIO | 180 | SUPER HEXAGON GTX 12″ | 2001-2002 | 
| PIAGGIO | 200 | CARNABY | 2007-2008 | 
| PIAGGIO | 200 | VESPA GRANTURISMO | 2006-2007 | 
| PIAGGIO | 200 | X8 | 2005-2007 | 
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY | 2005-2007 | 
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY CRUISER | 2007-2009 | 
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY EURO 3 MIC | 2007 | 
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY IE EURO 3 | 2006-2008 | 
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY RST | 2004-2005 | 
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY SPORT | 2006-2008 | 
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY TOURER EURO 3 | 2007-2009 | 
| PIAGGIO | 250 | CARNABY | 2008-2009 | 
| PIAGGIO | 250 | VESPA GT 60 EURO 3 | 2006-2007 | 
| PIAGGIO | 250 | VESPA GTS | 2005-2014 | 
| PIAGGIO | 250 | VESPA GTS ABS | 2005-2012 | 
| PIAGGIO | 250 | VESPA GTV | 2006-2009 | 
| PIAGGIO | 250 | VESPA GTV 4T NAVY EURO 3 | 2007 | 
| PIAGGIO | 250 | X EVO | 2007-2013 | 
| PIAGGIO | 250 | X7 EURO 3 | 2008 | 
| PIAGGIO | 250 | X8 EURO 3 | 2005-2008 | 
| PIAGGIO | 250 | X9 EVOLUTION | 2004 | 
| PIAGGIO | 300 | BERVERLY HPE ABS | 2021 | 
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 4T/4V HPE ABS EURO 5 | 2021-2022 | 
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY IE ABS EURO 4 | 2016-2020 | 
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY RST 4T 4V IE EURO 3 | 2010-2016 | 
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY TOURER EURO 3 | 2009-2010 | 
| PIAGGIO | 300 | CARNABY CRUISER | 2009-2012 | 
| PIAGGIO | 300 | VESPA GTS – GTS SUPER IE ABS EURO 4 | 2016-2018 | 
| PIAGGIO | 300 | VESPA GTS HPE 4T/4V IE ABS EURO 4 | 2019 | 
| PIAGGIO | 300 | VESPA GTS HPE 4T/4V IE ABS EURO 5 | 2020 | 
| PIAGGIO | 300 | VESPA GTS IE & TOURING | 2012-2016 | 
| PIAGGIO | 300 | VESPA GTS IE TOURING | 2011-2012 | 
| PIAGGIO | 300 | VESPA GTS SUPER | 2008-2016 | 
| PIAGGIO | 300 | VESPA GTS SUPER HPE 4T/4V IE ABS | 2018-2022 | 
| PIAGGIO | 300 | VESPA GTS SUPER SPORT | 2010-2013 | 
| PIAGGIO | 300 | VESPA GTV 4T 4V IE | 2010-2013 | 
| PIAGGIO | 300 | VESPA GTV SEI GIORNI IE EURO 4 ABS | 2017-2022 | 
| PIAGGIO | 300 | VESPA GTV VIA MONTENAPOLEONE | 2010 | 
| PIAGGIO | 300 | X7 EVO IE EURO 3 | 2009-2012 | 
| PIAGGIO | 350 | BEVERLY 4T 4V IE EURO 3 SPORT TOURING ABS | 2011-2014 | 
| PIAGGIO | 350 | BEVERLY 4T ST IE ABS | 2016-2020 | 
| PIAGGIO | 350 | X10 4T 4V IE EURO 3 | 2012-2015 | 
| PIAGGIO | 400 | BERVERLY HPE ABS | 2021 | 
| PIAGGIO | 400 | BEVERLY 4T/4V HPE ABS EURO 5 | 2021-2022 | 
| PIAGGIO | 400 | BEVERLY EURO 3 | 2006-2007 | 
| PIAGGIO | 400 | MP3 | 2007-2008 | 
| PIAGGIO | 400 | MP3 IE LT – MP3 IE LT SPORT | 2008-2010 | 
| PIAGGIO | 400 | MP3 IE LT TOURING | 2011 | 
| PIAGGIO | 400 | MP3 MIC | 2008-2010 | 
| PIAGGIO | 400 | MP3 RL TOURING | 2011 | 
| PIAGGIO | 400 | X EVO | 2007-2011 | 
| PIAGGIO | 400 | X8 EURO 3 | 2006-2008 | 
| PIAGGIO | 50 | FLY 2T | 2005-2011 | 
| PIAGGIO | 50 | FLY 4T | 2005-2011 | 
| PIAGGIO | 50 | FLY 4T 2V | 2012-2017 | 
| PIAGGIO | 50 | FLY 4T 4V | 2012-2013 | 
| PIAGGIO | 50 | LIBERTY 4T IGET CORPORATE EURO 4 | 2018-2020 | 
| PIAGGIO | 50 | LIBERTY CORPORATE EURO 5 | 2021 | 
| PIAGGIO | 50 | LIBERTY MOC 2T & ELLE | 2009-2013 | 
| PIAGGIO | 50 | LIBERTY MOC 4T & ELLE | 2009-2016 | 
| PIAGGIO | 50 | NRG POWER H2O EURO 4 | 2018 | 
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 2T EURO 2 | 2010-2016 | 
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 2T EURO 3 CH | 2011 | 
| PIAGGIO | 50 | VESPA PRIMAVERA 25 KM/H EURO 5 | 2020-2021 | 
| PIAGGIO | 50 | VESPA PRIMAVERA 2T | 2013-2017 | 
| PIAGGIO | 50 | VESPA PRIMAVERA 4T 2V | 2014-2017 | 
| PIAGGIO | 50 | VESPA PRIMAVERA 4T 3V EURO 5 | 2020-2023 | 
| PIAGGIO | 50 | VESPA PRIMAVERA 4T 4V | 2013-2017 | 
| PIAGGIO | 50 | VESPA SPRINT 2T EURO 2 | 2014-2017 | 
| PIAGGIO | 50 | VESPA SPRINT 4T 2V | 2014-2017 | 
| PIAGGIO | 50 | VESPA SPRINT 4T 4V EURO 2 | 2014-2017 | 
| PIAGGIO | 500 | MP3 LT BUSINESS ABS | 2014-2018 | 
| PIAGGIO | 500 | MP3 LT EURO 4 SPORT – BUSINESS | 2016-2018 | 
| PIAGGIO | 500 | MP3 LT SPORT – BUSINESS | 2011-2013 | 
| PIAGGIO | 500 | MP3 MAXI SPORT – BUSINESS EURO 4 ABS | 2018-2020 | 
| PIAGGIO | 500 | MP3 RL SPORT – BUSINESS | 2011-2012 | 
| PIAGGIO | 500 | MP3 SPORT ABS | 2014-2016 | 
| PIAGGIO | 500 | MP3 SPORT ADVANCED EURO 5 ABS | 2021 | 
| PIAGGIO | 500 | X10 4T 4V IE EURO 3 | 2012-2014 | 
| RIEJU | 125 | CITYLINE IE | 2013-2015 | 
| RIEJU | 300 | CITY LINE IE | 2014-2015 | 
PER QUALSIASI INFORMAZIONE NON ESITATE A CONTATTARCI ALLO 328-7858369 o ALLA MAIL
ALL’INTERNO DEL NOSTRO NEGOZIO ONLINE TROVERETE TANTISSIMI ALTRI RICAMBI E ACCESSORI MOTO








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.