Descrizione
È il ricambio originale per le pinze Brembo. Acquistando queste pastiglie avrete esattamente lo stesso materiale scelto dal costruttore della moto, in seguito alle prove di sviluppo svolte secondo i più severi criteri.
Nota
- La confezione contiene il n° di pastiglie per equipaggiare una pinza freno, per applicazioni doppio disco acquistare n°2 confezioni.
 - NON utilizzare con dischi in ghisa
 
Attenzione ogni confezione di pastiglie contiene il ricambio per 1 sola pinza e quindi per 1 solo disco. Se la tua moto ha due dischi anteriori la quantità corretta da inserire nel carrello è 2.
Questa pastiglia ha moltissime applicazioni, montando su diverse moto, tra cui:
Applicazioni
| APRILIA | 1000 | RST FUTURA | 2001-2004 | 
|---|---|---|---|
| APRILIA | 125 | MX | 2003-2007 | 
| APRILIA | 125 | RX | 2000-2012 | 
| APRILIA | 125 | RX E | 2008-2013 | 
| APRILIA | 125 | RX SUPERMOTARD | 2008-2013 | 
| APRILIA | 125 | SX | 2008-2013 | 
| BENELLI | 449 | BX CROSS | 2007-2012 | 
| BENELLI | 505 | BX ENDURO | 2008-2015 | 
| BIMOTA | 1100 | DBX | 2011-2017 | 
| BMW | 1170 | HP2 ENDURO | 2005-2008 | 
| BMW | 1170 | HP2 SPORT | 2008-2011 | 
| BMW | 1170 | R NINET | 2013-2023 | 
| BMW | 1170 | R NINET 100 Years | 2023 | 
| BMW | 1170 | R NINET PURE | 2017-2023 | 
| BMW | 1170 | R NINET RACER | 2017-2020 | 
| BMW | 1170 | R NINET SCRAMBLER | 2016-2023 | 
| BMW | 1170 | R NINET URBAN GS | 2017-2023 | 
| BMW | 450 | G 450 X | 2008-2011 | 
| CF MOTO | 800 | MT SPORT | 2022-2023 | 
| CF MOTO | 800 | MT TOURING | 2022-2023 | 
| DUCATI | 1158 | MULTISTRADA V4 | 2021-2023 | 
| DUCATI | 1158 | MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 2022-2023 | 
| DUCATI | 1158 | MULTISTRADA V4 RALLY | 2023 | 
| DUCATI | 1158 | MULTISTRADA V4 S | 2021-2023 | 
| DUCATI | 1158 | MULTISTRADA V4 S SPORT | 2021-2022 | 
| DUCATI | 1200 | MULTISTRADA ABS | 2015-2017 | 
| DUCATI | 1200 | MULTISTRADA ENDURO | 2016-2018 | 
| DUCATI | 1200 | MULTISTRADA ENDURO PRO | 2017-2019 | 
| DUCATI | 1200 | MULTISTRADA ENDURO TOURING | 2016-2018 | 
| DUCATI | 1200 | MULTISTRADA PIKES PEAK | 2016-2017 | 
| DUCATI | 1200 | MULTISTRADA S | 2015-2017 | 
| DUCATI | 1200 | MULTISTRADA S D-AIR | 2015-2017 | 
| DUCATI | 1260 | MULTISTRADA | 2018-2020 | 
| DUCATI | 1260 | MULTISTRADA ENDURO | 2019-2021 | 
| DUCATI | 1260 | MULTISTRADA S | 2018-2020 | 
| DUCATI | 1260 | MULTISTRADA S D-AIR | 2018-2020 | 
| DUCATI | 1260 | MULTISTRADA S GRAND TOUR | 2020 | 
| DUCATI | 1260 | MULTISTRADA S PIKES PEAK | 2018-2020 | 
| DUCATI | 400 | MONSTER (JAPAN) | 2007-2008 | 
| DUCATI | 620 | MONSTER (2a serie) | 2005-2006 | 
| DUCATI | 620 | MONSTER DARK (2a serie) | 2005-2006 | 
| DUCATI | 620 | MULTISTRADA | 2005-2006 | 
| DUCATI | 695 | MONSTER | 2006-2008 | 
| DUCATI | 800 | MONSTER S2R | 2005-2007 | 
| DUCATI | 800 | MONSTER S2R DARK | 2005-2006 | 
| DUCATI | 937 | DESERT X | 2022-2023 | 
| DUCATI | 950 | MULTISTRADA | 2017-2021 | 
| DUCATI | 950 | MULTISTRADA S | 2019-2021 | 
| DUCATI | 950 | MULTISTRADA V2 | 2022-2023 | 
| DUCATI | 950 | MULTISTRADA V2 S | 2022-2023 | 
| GAS GAS | 250 | EC E4 ENDURO GP | 2021 | 
| GAS GAS | 250 | EC E4 SIX DAYS | 2021 | 
| GAS GAS | 250 | EC ENDURO | 1996-1999 | 
| GAS GAS | 250 | EC-F | 2021-2023 | 
| GAS GAS | 250 | EX-F | 2021 | 
| GAS GAS | 250 | MC | 1999-2023 | 
| GAS GAS | 250 | MC-F | 2021-2023 | 
| GAS GAS | 300 | EC | 2021-2023 | 
| GAS GAS | 300 | EC E4 GP | 2021 | 
| GAS GAS | 300 | EC E4 SIX DAYS | 2021 | 
| GAS GAS | 300 | EC ENDURO | 1997-1999 | 
| GAS GAS | 300 | EC RANGER ENDURO | 2019 | 
| GAS GAS | 300 | EX | 2021 | 
| GAS GAS | 350 | EC-F | 2021-2023 | 
| GAS GAS | 350 | EX-F | 2021 | 
| GAS GAS | 350 | MC-F | 2021-2023 | 
| GAS GAS | 400 | HP WILD QUAD | 2003 | 
| GAS GAS | 400 | PAMPERA | 2006 | 
| GAS GAS | 450 | EX-F | 2021 | 
| GAS GAS | 450 | HP WILD QUAD | 2004-2009 | 
| GAS GAS | 450 | MC-F | 2021-2023 | 
| GAS GAS | 450 | MC-F FACTORY EDITION | 2023 | 
| GAS GAS | 50 | HP QUAD WILD | 2004-2007 | 
| GAS GAS | 515 | HP WILD QUAD | 2009 | 
| GAS GAS | 80 | MC | 2021-2023 | 
| HARLEY DAVIDSON | 500 | XG STREET | 2020 | 
| HARLEY DAVIDSON | 750 | XG A STREET ROD | 2020 | 
| HARLEY DAVIDSON | 750 | XG STREET | 2020 | 
| HIGHLAND | 450 | MX | 2006 | 
| HIGHLAND | 950 | V2 | 1999 | 
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2014-2023 | 
| HUSQVARNA | 125 | TE 2T | 2014-2016 | 
| HUSQVARNA | 125 | TE 4T | 2011-2013 | 
| HUSQVARNA | 125 | TX | 2018-2019 | 
| HUSQVARNA | 125 | WR | 1995-2013 | 
| HUSQVARNA | 125 | WRE | 1994-2013 | 
| HUSQVARNA | 150 | TE 2T | 2019 | 
| HUSQVARNA | 150 | TE I | 2020-2023 | 
| HUSQVARNA | 250 | CR | 1995-2007 | 
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2014-2023 | 
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2014-2023 | 
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2002-2023 | 
| HUSQVARNA | 250 | TC 2T | 2014-2021 | 
| HUSQVARNA | 250 | TC R | 2013 | 
| HUSQVARNA | 250 | TE | 2002-2023 | 
| HUSQVARNA | 250 | TE I | 2018-2022 | 
| HUSQVARNA | 250 | TE MEO REPLICA | 2011 | 
| HUSQVARNA | 250 | TE R | 2013 | 
| HUSQVARNA | 250 | TXC | 2008-2014 | 
| HUSQVARNA | 250 | TXC R | 2013 | 
| HUSQVARNA | 250 | WR | 1995-2013 | 
| HUSQVARNA | 300 | FX | 2020-2021 | 
| HUSQVARNA | 300 | TE | 2014-2023 | 
| HUSQVARNA | 300 | TE I | 2018-2022 | 
| HUSQVARNA | 300 | TX | 2017-2019 | 
| HUSQVARNA | 300 | TX I | 2020-2022 | 
| HUSQVARNA | 300 | WR | 2009-2013 | 
| HUSQVARNA | 310 | TE | 2009-2014 | 
| HUSQVARNA | 310 | TE R | 2013 | 
| HUSQVARNA | 310 | TXC R | 2011-2014 | 
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2014-2023 | 
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2014-2023 | 
| HUSQVARNA | 350 | FE Rockstar Edition | 2022 | 
| HUSQVARNA | 350 | FE S | 2020 | 
| HUSQVARNA | 350 | FX | 2017-2023 | 
| HUSQVARNA | 350 | TE | 1995-1997 | 
| HUSQVARNA | 360 | WR | 1995-2002 | 
| HUSQVARNA | 400 | TE | 2001-2002 | 
| HUSQVARNA | 410 | TE | 1995-2001 | 
| HUSQVARNA | 410 | TE E | 2000 | 
| HUSQVARNA | 449 | TC 449 | 2011-2014 | 
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2011-2014 | 
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2014-2023 | 
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2014-2023 | 
| HUSQVARNA | 450 | FX | 2017-2023 | 
| HUSQVARNA | 450 | TC | 2003-2010 | 
| HUSQVARNA | 450 | TE | 2002-2010 | 
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2014-2023 | 
| HUSQVARNA | 510 | TC | 2004-2010 | 
| HUSQVARNA | 510 | TE | 2004-2010 | 
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2011-2014 | 
| HUSQVARNA | 570 | TC | 2001-2003 | 
| HUSQVARNA | 570 | TE | 2001-2004 | 
| HUSQVARNA | 610 | TC | 2000 | 
| HUSQVARNA | 610 | TC E | 1995-1999 | 
| HUSQVARNA | 610 | TE | 1995-2000 | 
| HUSQVARNA | 610 | TE E | 1995-2004 | 
| HUSQVARNA | 610 | TE IE | 2006-2007 | 
| HUSQVARNA | 630 | SM | 2010-2014 | 
| HUSQVARNA | 630 | TE | 2010-2012 | 
| HUSQVARNA | 85 | TC (17″/14″) | 2023 | 
| HUSQVARNA | 85 | TC (19″/16″) | 2023 | 
| HUSQVARNA | 900 | NORDEN | 2022 | 
| KTM | 1050 | ADVENTURE ABS | 2015-2016 | 
| KTM | 1090 | ADVENTURE | 2017-2019 | 
| KTM | 1090 | ADVENTURE R | 2017-2019 | 
| KTM | 1190 | ADVENTURE ABS | 2013-2016 | 
| KTM | 1190 | ADVENTURE R ABS | 2013-2016 | 
| KTM | 125 | EGS | 1992-1998 | 
| KTM | 125 | EXC | 1992-2016 | 
| KTM | 125 | EXC CHAMPION EDITION | 2010 | 
| KTM | 125 | EXC FACTORY EDITION | 2011 | 
| KTM | 125 | EXC SIX DAYS | 2001-2016 | 
| KTM | 125 | EXE | 2000-2001 | 
| KTM | 125 | GS | 1993-1997 | 
| KTM | 125 | LC2 | 1996-1998 | 
| KTM | 125 | MX | 1992-1993 | 
| KTM | 125 | SM SUPERMOTO | 2000-2001 | 
| KTM | 125 | SX | 1992-2023 | 
| KTM | 125 | SXS | 2001-2008 | 
| KTM | 125 | XC | 2021 | 
| KTM | 125 | XC-W | 2017-2019 | 
| KTM | 1290 | SUPER ADVENTURE | 2015-2017 | 
| KTM | 1290 | SUPER ADVENTURE R | 2017-2023 | 
| KTM | 1290 | SUPER ADVENTURE S | 2017-2023 | 
| KTM | 1290 | SUPER ADVENTURE T | 2017 | 
| KTM | 144 | SX | 2007-2008 | 
| KTM | 150 | EXC TPI | 2020-2023 | 
| KTM | 150 | SX | 2009-2021 | 
| KTM | 150 | XC | 2011-2015 | 
| KTM | 150 | XC-W | 2017-2021 | 
| KTM | 200 | EGS | 1998-1999 | 
| KTM | 200 | EXC | 1998-2016 | 
| KTM | 200 | EXC-GS | 2000-2002 | 
| KTM | 200 | MXC | 1998-2004 | 
| KTM | 200 | SX | 2002-2004 | 
| KTM | 250 | EGS | 1994-1999 | 
| KTM | 250 | EXC | 1995-2018 | 
| KTM | 250 | EXC E-STARTER | 2010 | 
| KTM | 250 | EXC FACTORY | 2005 | 
| KTM | 250 | EXC FACTORY EDITION | 2011 | 
| KTM | 250 | EXC RACING | 2001-2006 | 
| KTM | 250 | EXC RACING SIX DAYS | 2002-2003 | 
| KTM | 250 | EXC SIX DAYS | 2001-2016 | 
| KTM | 250 | EXC TPI | 2018-2023 | 
| KTM | 250 | EXC TPI SIX DAYS | 2018-2023 | 
| KTM | 250 | EXC-F | 2006-2023 | 
| KTM | 250 | EXC-F CHAMPION EDITION | 2010 | 
| KTM | 250 | EXC-F FACTORY EDITION | 2011-2015 | 
| KTM | 250 | EXC-F RACING | 2002-2006 | 
| KTM | 250 | EXC-F SIX DAYS | 2007-2023 | 
| KTM | 250 | MX | 1992-1993 | 
| KTM | 250 | MXC | 2000-2001 | 
| KTM | 250 | SX | 1993-2023 | 
| KTM | 250 | SX-F | 2006-2021 | 
| KTM | 250 | SXS | 2001-2007 | 








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.