Descrizione
Il nome “SERIE ORO”è un sinonimo del marchio Brembo ed indica da sempre una gamma di prodotti d’eccellenza. Oggi il nome“SERIE ORO”identifica una gamma di dischi dai contenuti tecnici e qualitativi di altissimo livello.
Caratteristiche costruttive:i Dischi freno “Fissi” sono realizzati in acciaio Inox in un unico pezzo, secondo una linea progettuale e costruttiva che assicura un’esecuzione perfetta: le tolleranze strettissime imposte ed i cicli di lavorazione scelti garantiscono ai dischi “fissi” Brembo caratteristiche di planarità e concentricità che li pongono al top della scelta.
I Dischi “SERIE ORO”sono perfettamente intercambiabili con i dischi freno di primo equipaggiamento.
Consigliamo sempre di sostituire Disco e Pastiglie contemporaneamente.
Applicazioni
| BETA | 250 | RR ENDURO | 2013-2021 |
|---|---|---|---|
| BETA | 250 | RR ENDURO RACING | 2013-2021 |
| BETA | 300 | RR ENDURO | 2013-2017 |
| BETA | 300 | RR ENDURO RACING | 2015-2019 |
| BETA | 300 | X-TRAINER | 2015-2017 |
| BETA | 350 | RR EFI ENDURO | 2015-2018 |
| BETA | 350 | RR EFI ENDURO RACING | 2015-2018 |
| BETA | 350 | RR ENDURO | 2011-2015 |
| BETA | 350 | RR ENDURO RACING | 2013-2015 |
| BETA | 350 | RR-S | 2018-2021 |
| BETA | 350 | RR-S ENDURO 4T | 2021 |
| BETA | 390 | RR EFI ENDURO | 2015-2020 |
| BETA | 390 | RR EFI ENDURO RACING | 2015-2020 |
| BETA | 390 | RR ENDURO | 2015 |
| BETA | 390 | RR ENDURO RACING | 2015 |
| BETA | 400 | RR ENDURO | 2012-2014 |
| BETA | 430 | RR EFI ENDURO | 2016-2020 |
| BETA | 430 | RR EFI ENDURO RACING | 2016-2020 |
| BETA | 430 | RR ENDURO | 2015 |
| BETA | 430 | RR ENDURO RACING | 2015 |
| BETA | 450 | RR CROSS COUNTRY | 2012 |
| BETA | 450 | RR ENDURO | 2013-2014 |
| BETA | 450 | RR ENDURO RACING | 2013-2014 |
| BETA | 480 | RR EFI ENDURO | 2015-2020 |
| BETA | 480 | RR EFI ENDURO RACING | 2015-2020 |
| BETA | 480 | RR ENDURO | 2015 |
| BETA | 480 | RR ENDURO RACING | 2015 |
| BETA | 498 | RR ENDURO | 2012-2014 |
| BETA | 498 | RR ENDURO RACING | 2014 |
| GAS GAS | 125 | MC | 2021 |
| GAS GAS | 250 | MC-F | 2021 |
| GAS GAS | 450 | MC-F | 2021 |
| HUSABERG | 0 | MX/ENDURO | 2000-2005 |
| HUSABERG | 125 | TE 2T | 2012-2014 |
| HUSABERG | 250 | FE E 4T | 2013-2014 |
| HUSABERG | 250 | TE 2T | 2011-2014 |
| HUSABERG | 300 | TE 2T ENDURO | 2011-2014 |
| HUSABERG | 350 | FE E 4T | 2013-2014 |
| HUSABERG | 390 | FE E | 2010-2012 |
| HUSABERG | 400 | FE | 2000 |
| HUSABERG | 400 | FE E ENDURO | 2000-2003 |
| HUSABERG | 400 | FS C SUPERMOTO | 2001-2003 |
| HUSABERG | 400 | FS E SUPERMOTO | 2001-2003 |
| HUSABERG | 450 | FE | 2008-2014 |
| HUSABERG | 450 | FE E | 2006-2008 |
| HUSABERG | 450 | FX | 2010-2011 |
| HUSABERG | 470 | FC CROSS | 2001-2002 |
| HUSABERG | 501 | FC CROSS | 2000 |
| HUSABERG | 501 | FE | 2000-2002 |
| HUSABERG | 501 | FE 4T | 2013-2014 |
| HUSABERG | 501 | FE E | 2003-2004 |
| HUSABERG | 501 | FE E SUPERMOTO | 2000 |
| HUSABERG | 501 | FE SUPERMOTO | 2000 |
| HUSABERG | 550 | FC | 2004-2007 |
| HUSABERG | 550 | FE E | 2006-2008 |
| HUSABERG | 570 | FE | 2009-2012 |
| HUSABERG | 600 | FC CROSS | 2000 |
| HUSABERG | 600 | FE ENDURO | 2000-2003 |
| HUSABERG | 650 | FE E | 2006-2008 |
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2014-2021 |
| HUSQVARNA | 125 | TE 2T | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | 125 | TX | 2018-2019 |
| HUSQVARNA | 150 | TE 2T | 2019-2021 |
| HUSQVARNA | 150 | TE I | 2020 |
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2014-2021 |
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2014-2021 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 2T | 2014-2021 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 2T | 2014-2017 |
| HUSQVARNA | 250 | TE I 2T | 2018-2021 |
| HUSQVARNA | 300 | FX | 2020-2021 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 2T | 2014-2017 |
| HUSQVARNA | 300 | TE I 2T | 2018-2021 |
| HUSQVARNA | 300 | TX I 2T | 2018-2021 |
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2014-2021 |
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2014-2021 |
| HUSQVARNA | 350 | FE S | 2020 |
| HUSQVARNA | 350 | FX | 2017-2021 |
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2014-2021 |
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2014-2021 |
| HUSQVARNA | 450 | FX | 2017-2021 |
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2014-2021 |
| KTM | 125 | EGS | 1994-1999 |
| KTM | 125 | EXC | 1996-2016 |
| KTM | 125 | EXC CHAMPION EDITION | 2010 |
| KTM | 125 | EXC FACTORY EDITION | 2011 |
| KTM | 125 | EXC SIX DAYS | 2001-2016 |
| KTM | 125 | SX | 1994-2021 |
| KTM | 125 | SXS | 2001-2008 |
| KTM | 125 | XC | 2021 |
| KTM | 125 | XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 150 | EXC TPI | 2020-2021 |
| KTM | 150 | SX | 2009-2021 |
| KTM | 150 | XC | 2011-2015 |
| KTM | 150 | XC-W | 2017-2021 |
| KTM | 200 | EGS | 1998-1999 |
| KTM | 200 | EXC-GS | 2000-2002 |
| KTM | 200 | SX | 2003-2004 |
| KTM | 250 | EGS | 1994-1999 |
| KTM | 250 | EXC | 1996-2018 |
| KTM | 250 | EXC E-STARTER | 2010 |
| KTM | 250 | EXC FACTORY | 2005 |
| KTM | 250 | EXC FACTORY EDITION | 2011 |
| KTM | 250 | EXC RACING | 2001-2006 |
| KTM | 250 | EXC RACING SIX DAYS | 2002-2003 |
| KTM | 250 | EXC SIX DAYS | 2001-2016 |
| KTM | 250 | EXC TPI | 2018-2021 |
| KTM | 250 | EXC TPI SIX DAYS | 2018-2021 |
| KTM | 250 | EXC-F | 2006-2021 |
| KTM | 250 | EXC-F CHAMPION EDITION | 2010 |
| KTM | 250 | EXC-F FACTORY EDITION | 2011-2015 |
| KTM | 250 | EXC-F SIX DAYS | 2007-2021 |
| KTM | 250 | SX | 1993-2021 |
| KTM | 250 | SX-F | 2006-2021 |
| KTM | 250 | SXS | 2001-2007 |
| KTM | 250 | XC | 2011-2017 |
| KTM | 250 | XC TPI | 2018-2021 |
| KTM | 250 | XC-F | 2011-2021 |
| KTM | 300 | EGS | 1996-1999 |
| KTM | 300 | EXC | 1994-2017 |
| KTM | 300 | EXC FACTORY EDITION | 2011 |
| KTM | 300 | EXC SIX DAYS | 2001-2016 |
| KTM | 300 | EXC TPI | 2018-2021 |
| KTM | 300 | EXC TPI ERZBERGRODEO | 2021 |
| KTM | 300 | EXC TPI SIX DAYS | 2018-2021 |
| KTM | 300 | EXC-E | 2007 |
| KTM | 300 | EXC-E SIX DAYS | 2008-2011 |
| KTM | 300 | XC 2T | 2011-2017 |
| KTM | 300 | XC TPI 2T | 2018-2021 |
| KTM | 350 | EXC LC4 | 1993-1994 |
| KTM | 350 | EXC LC4 SUPERCOMPETITION | 1995 |
| KTM | 350 | EXC-F | 2011-2021 |
| KTM | 350 | EXC-F SIX DAYS | 2012-2021 |
| KTM | 350 | SX-F | 2010-2021 |
| KTM | 350 | XC-F | 2017-2021 |
| KTM | 360 | EGS | 1996-1997 |
| KTM | 360 | EXC | 1996-1997 |
| KTM | 360 | SX | 1996-1998 |
| KTM | 380 | EGS | 1998-1999 |
| KTM | 380 | EXC | 1998-2003 |
| KTM | 380 | SX | 1999-2003 |
| KTM | 400 | EXC | 2009-2011 |
| KTM | 400 | EXC FACTORY EDITION | 2011 |
| KTM | 400 | EXC FACTORY RACING | 2005-2007 |
| KTM | 400 | EXC RACING | 2000-2007 |
| KTM | 400 | EXC RACING SIX DAYS | 2001-2003 |
| KTM | 400 | SC LC4 SUPERCOMPETITION | 1994-2000 |
| KTM | 400 | Sx | 2000-2002 |
| KTM | 400 | SX-C | 1997-1999 |
| KTM | 440 | EXC | 1994-1995 |
| KTM | 440 | SX | 1994-1995 |
| KTM | 450 | EXC | 2006-2016 |
| KTM | 450 | EXC CHAMPION EDITION | 2010 |
| KTM | 450 | EXC FACTORY | 2005 |
| KTM | 450 | EXC FACTORY RACING | 2007 |
| KTM | 450 | EXC RACING | 2003-2007 |
| KTM | 450 | EXC RACING SIX DAYS | 2004-2007 |
| KTM | 450 | EXC SIX DAYS | 2009-2016 |
| KTM | 450 | EXC-F | 2017-2021 |
| KTM | 450 | EXC-F SIX DAYS | 2017-2021 |
| KTM | 450 | EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 | SX RACING | 2003-2006 |
| KTM | 450 | SX-F | 2003-2021 |
| KTM | 450 | SX-F CAIROLI REPLICA | 2020 |
| KTM | 450 | SX-F FACTORY EDITION | 2020 |
| KTM | 450 | SX-F HERLINGS REPLICA | 2019 |
| KTM | 450 | XC-F | 2008-2021 |
| KTM | 500 | EXC | 2012-2019 |
| KTM | 500 | EXC SIX DAYS | 2012-2019 |
| KTM | 500 | EXC-F | 2017-2021 |
| KTM | 500 | EXC-F SIX DAYS | 2017-2021 |
| KTM | 500 | MX | 1989-1993 |
| KTM | 500 | SX | 1993-1995 |
| KTM | 505 | SX-F | 2007-2009 |
| KTM | 505 | XC-F | 2009 |
| KTM | 520 | EXC RACING | 2000-2002 |
| KTM | 520 | EXC RACING SIX DAYS | 2001-2002 |
| KTM | 520 | MXC | 2001-2002 |
| KTM | 520 | SX RACING | 2000-2002 |
| KTM | 525 | EXC FACTORY | 2005 |
| KTM | 525 | EXC FACTORY RACING | 2007 |
| KTM | 525 | EXC RACING | 2003-2007 |
| KTM | 525 | EXC RACING SIX DAYS | 2003-2007 |
| KTM | 525 | MXC DESERT RACING | 2003-2005 |
| KTM | 525 | SX | 2003-2006 |
| KTM | 525 | XC DESERT RACING | 2006-2008 |
| KTM | 530 | EXC | 2009-2011 |
| KTM | 530 | EXC FACTORY EDITION | 2011 |
| KTM | 530 | EXC-R | 2008 |
| KTM | 530 | EXC-R SIX DAYS | 2008 |
| KTM | 540 | SXC | 1998-1999 |
| KTM | 540 | SXS | 2006 |
| KTM | 540 | SXS RACING | 2001-2004 |
| KTM | 600 | EXC LC4 | 1990-1993 |
| KTM | 600 | GS LC4 | 1991-1993 |
| KTM | 600 | MX LC4 | 1990-1992 |
| KTM | 620 | EGS | 1994-1999 |
| KTM | 620 | LC4 RALLY | 1997 |
| KTM | 620 | SC SUPERMOTO | 2000-2001 |
| KTM | 620 | SUPERCOMPETITION | 1994-1999 |
| KTM | 620 | SX | 1994-1999 |
| KTM | 625 | SC | 2002 |
| KTM | 625 | SXC | 2003-2007 |
Attributi
- Ø esterno : 260 mm
- Ø interno : 127,0 mm
- Ø fori fissaggio : 6,5 mm
- N° fori : 6
- Spessore : 3,5 mm
PER QUALSIASI INFORMAZIONE NON ESITATE A CONTATTARCI ALLO +39 328-7858369 mail
ALL’INTERNO DEL NOSTRO NEGOZIO ONLINE TROVERETE TANTISSIMI ALTRI RICAMBI E ACCESSORI MOTO
| EAN | brembo |
|---|








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.