Descrizione
- SOLO per l’uso con la pinza freno anteriore
- Pastiglia freno racing a base di carbonio
- Maggiore resistenza della pastiglia SRQ
- Basso livello di pressione necessario, buon coefficiente d’attrito
- Adatte all’uso in moto sportive dalle alte prestazioni
Moto compatibili
| Marchio | Modello | Anno |
|---|---|---|
| BIMOTA | DB7 1099 | 2012 |
| BIMOTA | BB3 1000 | 2016 |
| BIMOTA | TESI 803 3D | 2016 |
| BIMOTA | IMPETO 1198 | 2016 |
| BIMOTA | DB7 1099 | 2013 |
| BIMOTA | DB7 1099 | 2014 |
| BIMOTA | DB8 1198 | 2014 |
| BIMOTA | BB3 1000 | 2015 |
| BIMOTA | DB7 1099 | 2011 |
| BIMOTA | TESI 803 3D | 2016 |
| BIMOTA | DB8 1198 BIPOSTO | 2012 |
| BIMOTA | BB3 1000 | 2014 |
| BIMOTA | DB11 1198 | 2013 |
| BIMOTA | DB11 1198 | 2014 |
| BIMOTA | DB7 1099 | 2010 |
| BIMOTA | DB8 1198 | 2015 |
| BIMOTA | DB8 1198 | 2016 |
| BIMOTA | DB8 1198 | 2016 |
| BIMOTA | DB8 1198 | 2015 |
| BIMOTA | DB8 1198 SP | 2011 |
| BIMOTA | DB11 1198 VLX | 2013 |
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2021 |
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2022 |
| BIMOTA | DB8 1198 SP | 2013 |
| DUCATI | DIAVEL 1260 ABS | 2021 |
| DUCATI | DIAVEL 1260 S ABS | 2022 |
| BIMOTA | DB7 1099 | 2009 |
| BIMOTA | DB8 1198 BIPOSTO | 2011 |
| BIMOTA | DB8 1198 SP | 2012 |
| BIMOTA | DB8 1198 BIPOSTO | 2013 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2019 |
| BIMOTA | DB7 1099 | 2008 |
| DUCATI | DIAVEL 1260 S ABS | 2021 |
| MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2020 |
| TRIUMPH | MOTO2 LIMITED EDITION | 2020 |
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2020 |
| DUCATI | DIAVEL 1260 ABS | 2022 |
| MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2019 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2018 |
| DUCATI | DIAVEL 1260 S ABS | 2020 |
| TRIUMPH | MOTO2 LIMITED EDITION | 2021 |
| APRILIA | TUONO 125 ABS | 2018 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2017 |
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2023 |
| APRILIA | TUONO 125 ABS | 2019 |
| DUCATI | DIAVEL 1260 ABS | 2020 |
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2020 |
| DUCATI | DIAVEL 1260 ABS | 2019 |
| BMW | R 1200 HP2 ABS | 2009 |
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2021 |
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2022 |
| MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2018 |
| DUCATI | DIAVEL 1260 S ABS | 2019 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2022 |
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2017 |
| BMW | R 1200 HP2 ABS | 2008 |
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2017 |
| BMW | R 1200 HP2 | 2008 |
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2015 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2017 |
| BMW | R 1200 HP2 ABS | 2010 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2023 |
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2015 |
| BMW | R 1200 HP2 | 2010 |
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2016 |
| BMW | R 1200 HP2 | 2009 |
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2016 |
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2017 |
| MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2016 |
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2020 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2016 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2017 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2023 |
| MV AGUSTA | F3 800 | 2014 |
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2014 |
| DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 2020 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2021 |
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2016 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2015 |
| DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 2016 |
| DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 2017 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2022 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2011 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2012 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2013 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2015 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2014 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2016 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2021 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2011 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2012 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2012 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2013 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2014 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2012 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2013 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2014 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2015 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2016 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 RS ABS | 2020 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2020 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2013 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2013 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2014 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 2018 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | 2016 |
| KTM | DUKE 890 R ABS | 2023 |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2020 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | 2020 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2020 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2019 |
| KTM | DUKE 890 R ABS | 2022 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 RS ABS | 2019 |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2020 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | 2019 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 2017 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | 2018 |
| KTM | DUKE 890 R ABS | 2020 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | 2017 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 2020 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 2021 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2019 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 2015 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 2016 |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2017 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2018 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 2016 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2018 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 2020 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 2015 |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2017 |
| BMW | S 1000 HP4 ABS | 2013 |
| BMW | S 1000 HP4 ABS | 2014 |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2015 |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2016 |
| KTM | DUKE 890 R ABS | 2021 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 2014 |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2015 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 2013 |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2016 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R | 2012 |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2016 |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2014 |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2015 |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.