Descrizione
- Solo per l’uso su pista
- Forniscono livelli di aderenza ancora più elevati rispetto alle pastiglie GPFA
- Ciclo termico migliorato: le pastiglie possono essere utilizzate su pista, fatte raffreddare e riutilizzate, senza calo delle prestazioni dei freni
- Il nuovo materiale resiste meglio all’usura, provoca un’usura minore del disco freno rispetto ai materiali precedenti. Le pastiglie sono utilizzabili per quattro o cinque gare da 20 a 25 giri (a seconda della lunghezza del giro di pista)
- Utilizzabili su moto da gara con pneumatici slick e pinze freno ad alte prestazioni
- Potere frenante senza perdita di efficienza, controllabile con le punte delle dita
- Le pastiglie GPFAX Race sono destinate esclusivamente all’uso su pista/in gara, non su strada. Qualsiasi altro utilizzo potrebbe provocare la morte o gravi lesioni.
Moto compatibili
| Marchio | Modello | Anno |
|---|---|---|
| BENELLI | UNO C 150 | 2013 |
| BENELLI | UNO C 250 | 2013 |
| BRAMMO | EMPULSE R | 2013 |
| URAL | RANGER 750 | 2015 |
| URAL | RANGER 750 | 2016 |
| BRAMMO | EMPULSE R | 2012 |
| BRAMMO | EMPULSE R | 2014 |
| HOREX | VR6 | 2014 |
| BIMOTA | SB8 1000 K | 2005 |
| MOTO GUZZI | MGX-21 1400 ABS | 2020 |
| SUZUKI | GSX 400 | 1999 |
| HOREX | VR6 | 2013 |
| SUZUKI | GSX 400 | 2001 |
| MOTO GUZZI | MGX-21 1400 ABS | 2018 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2019 |
| HOREX | VR6 | 2014 |
| SUZUKI | GSX 400 | 1997 |
| SUZUKI | GSX 400 | 1999 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2020 |
| SUZUKI | GSX 400 | 2002 |
| HOREX | VR6 | 2013 |
| MOTO GUZZI | MGX-21 1400 ABS | 2019 |
| MOTO MORINI | 9 1/2 1200 | 2006 |
| SUZUKI | GSX 400 | 2000 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2021 |
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2022 |
| SUZUKI | GSX 400 | 1998 |
| MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 2015 |
| BENELLI | TORNADO 900 | 2002 |
| MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 2016 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2018 |
| MOTO GUZZI | AUDACE 1400 ABS | 2015 |
| BENELLI | TORNADO 1130 TRE | 2006 |
| BENELLI | TORNADO 1130 TRE | 2007 |
| MOTO GUZZI | MGX-21 1400 ABS | 2017 |
| MOTO GUZZI | AUDACE 1400 ABS | 2017 |
| MOTO GUZZI | AUDACE 1400 ABS | 2016 |
| MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 2017 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC ABS | 2021 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2022 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC ABS | 2022 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2015 |
| MOTO MORINI | 9 1/2 1200 | 2007 |
| MOTO MORINI | 9 1/2 1200 | 2009 |
| MOTO GUZZI | MGX-21 1400 ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 2013 |
| MOTO MORINI | 9 1/2 1200 | 2010 |
| SUZUKI | GSX 1200 | 2002 |
| MOTO MORINI | SPORT 1200 | 2009 |
| MOTO MORINI | SPORT 1200 | 2010 |
| MOTO GUZZI | V9 ROAMER ABS | 2019 |
| MOTO GUZZI | V9 ROAMER ABS | 2020 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 2014 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2016 |
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 AVIO | 2009 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2019 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2019 |
| MOTO MORINI | 9 1/2 1200 | 2008 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2019 |
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 AVIO | 2008 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2020 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2020 |
| BENELLI | TNT 1130 | 2005 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2008 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2009 |
| MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 2008 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2010 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2013 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2020 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2011 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2020 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2017 |
| BENELLI | TNT 1130 | 2005 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2008 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2008 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2008 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2009 |
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 | 2005 |
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 VELOCE | 2009 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 I.E. | 2004 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2007 |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 8V ABS | 2013 |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 8V ABS | 2013 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2014 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2015 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2019 |
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2019 |
| BENELLI | TNT 899 | 2008 |
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 | 2007 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2008 |
| BENELLI | TREK 899 | 2010 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2012 |
| BENELLI | TREK 899 | 2009 |
| MOTO GUZZI | V7 750 SPECIAL | 2013 |
| DUCATI | MONSTER 400 | 2000 |
| DUCATI | MONSTER 400 | 2003 |
| BENELLI | TNT 899 | 2015 |
| MOTO GUZZI | V7 III 750 RACER ABS | 2017 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2019 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC ABS | 2020 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2007 |
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 VELOCE | 2008 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2010 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2010 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 2013 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2015 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2016 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2019 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2020 |
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 | 2006 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2008 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2009 |
| MOTO GUZZI | V7 750 RACER | 2010 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2013 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2014 |
| MOTO GUZZI | V7 IV 850 STONE ABS | 2021 |
| KTM | DUKE 890 ABS | 2023 |
| BENELLI | TREK 899 | 2012 |
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 | 2008 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 I.E. | 2007 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2004 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2005 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2007 |
| MOTO GUZZI | V7 750 CAFE CLASSIC | 2009 |
| CAGIVA | X-TRA RAPTOR 1000 | 2001 |
| CAGIVA | X-TRA RAPTOR 1000 | 2005 |
| BENELLI | TNT 899 | 2012 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2012 |
| BENELLI | TREK 899 | 2011 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2015 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2018 |
| BENELLI | TNT 899 | 2009 |
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 | 2010 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 I.E. | 2004 |
| MOTO GUZZI | V7 750 RACER (EARLY) | 2012 |
| MOTO GUZZI | V7 750 RACER (LATE) | 2012 |
| MOTO GUZZI | V7 750 STONE | 2013 |
| BENELLI | TNT 899 | 2013 |
| MOTO GUZZI | V7 750 STONE | 2014 |
| MOTO GUZZI | V7 750 SPECIAL | 2014 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC ABS | 2019 |
| MOTO GUZZI | V7 IV 850 STONE ABS | 2022 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 I.E. | 2005 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2006 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2006 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2007 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2013 |
| BENELLI | TNT 899 | 2014 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2014 |
| DUCATI | MONSTER 400 | 2002 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC ABS | 2017 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC ABS | 2018 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2017 |
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2018 |
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 | 2009 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 I.E. | 2006 |
| BENELLI | TNT 899 | 2010 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2011 |
| MOTO GUZZI | V7 750 RACER | 2011 |
| MOTO GUZZI | V7 750 STONE | 2012 |
| MOTO GUZZI | V7 750 SPECIAL | 2012 |
| MOTO GUZZI | V7 II 750 RACER ABS | 2015 |
| MOTO GUZZI | V7 III 750 RACER ABS | 2017 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2018 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2003 |
| MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 2012 |
| MOTO GUZZI | V7 750 CAFE CLASSIC | 2012 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2013 |
| MOTO GUZZI | V7 750 RACER | 2013 |
| MOTO GUZZI | V7 II 750 RACER ABS | 2016 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2017 |
| BENELLI | TNT 899 S | 2008 |
| DUCATI | MH 900 E | 2001 |
| MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 2011 |
| MOTO GUZZI | V7 750 CAFE CLASSIC | 2011 |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V GT ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2016 |
| MOTO GUZZI | V7 II 750 SPECIAL ABS | 2016 |
| MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 2009 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 2001 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 2002 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 2003 |
| BENELLI | TNT 899 | 2011 |
| BENELLI | TREK 1130 | 2011 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2014 |
| MOTO GUZZI | V7 750 RACER | 2014 |
| MOTO GUZZI | V7 II 750 SPECIAL ABS | 2015 |
| BENELLI | TNT 899 S | 2009 |
| MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 2010 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2012 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2012 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2016 |
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2017 |
| HUSQVARNA | SM 610 R | 2000 |
| SUZUKI | GSX 1200 | 2001 |
| MOTO GUZZI | V7 750 CAFE CLASSIC | 2010 |
| CAGIVA | X-TRA RAPTOR 1000 | 2002 |
| CAGIVA | X-TRA RAPTOR 1000 | 2004 |
| BENELLI | TNT 899 S | 2010 |
| BENELLI | TNT 899 S | 2011 |
| DUCATI | MONSTER 400 | 2001 |
| MOTO GUZZI | V7 II 750 STONE ABS | 2015 |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V GT ABS | 2016 |
| MOTO GUZZI | V7 II 750 STORNELLO ABS | 2016 |
| CAGIVA | X-TRA RAPTOR 1000 | 2003 |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V GT ABS | 2014 |
| MOTO GUZZI | V7 II 750 STONE ABS | 2016 |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2018 |
| MOTO GUZZI | V9 ROAMER ABS | 2018 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 2014 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2015 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2017 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2020 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2014 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2014 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 2016 |
| MOTO GUZZI | V9 ROAMER ABS | 2017 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2018 |
| MOTO GUZZI | V9 ROAMER ABS | 2018 |
| CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 2007 |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V GT ABS | 2013 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2015 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 2015 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2015 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2016 |
| MOTO GUZZI | V9 ROAMER ABS | 2016 |
| BMW | G 650 XMOTO ABS | 2008 |
| CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 2004 |
| CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 2005 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2005 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX | 2011 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2015 |
| MOTO GUZZI | V7 III 750 SPECIAL ABS | 2020 |
| CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 2006 |
| BENELLI | TNT 899 | 2011 |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V GT ABS | 2012 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 2013 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2016 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2018 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2020 |
| BMW | G 650 XMOTO ABS | 2009 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2000 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2000 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2012 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 ABS | 2016 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2016 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2017 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2020 |
| MOTO GUZZI | V7 III 750 STONE ABS | 2020 |
| BMW | G 650 XMOTO | 2009 |
| DUCATI | S 800 I.E. | 2003 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2010 |
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 2001 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2001 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2002 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2003 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2005 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2002 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 2011 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2012 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 2013 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 2013 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 ABS | 2015 |
| MOTO GUZZI | V7 III 750 STONE ABS | 2017 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2004 |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V GT ABS | 2011 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V | 2011 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2012 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2013 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2013 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 2013 |
| MOTO GUZZI | V9 ROAMER ABS | 2017 |
| MOTO GUZZI | V7 III 750 STONE ABS | 2020 |
| BMW | G 650 XMOTO | 2008 |
| DUCATI | S 800 I.E. | 2003 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2007 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2009 |
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 2002 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2004 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 2012 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 2012 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2016 |
| MOTO GUZZI | V7 III 750 SPECIAL ABS | 2018 |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2020 |
| MOTO GUZZI | V7 III 750 STONE ABS | 2020 |
| KTM | DUKE 890 ABS | 2022 |
| KTM | DUKE 890 ABS | 2022 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2008 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2001 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2011 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2011 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2011 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2012 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 2013 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2013 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 2013 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 2014 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2015 |
| MOTO GUZZI | V7 III 750 SPECIAL ABS | 2017 |
| MOTO GUZZI | V7 III 750 SPECIAL ABS | 2017 |
| MOTO GUZZI | V7 III 750 STONE ABS | 2017 |
| MOTO GUZZI | V7 III 750 SPECIAL ABS | 2019 |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2020 |
| APRILIA | RST 1000 | 2003 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 2013 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2014 |
| MOTO GUZZI | V7 III 750 STONE ABS | 2019 |
| APRILIA | RST 1000 | 2001 |
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 2003 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 2014 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2014 |
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2016 |
| MOTO GUZZI | V7 III 750 STONE ABS | 2018 |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 2019 |
| DUCATI | ST4S 996 | 2001 |
| APRILIA | RST 1000 | 2002 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2013 |
| BMW | G 650 XMOTO ABS | 2007 |
| DUCATI | SS 750 I.E. | 2002 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 2007 |
| APRILIA | RS 250 | 2002 |
| APRILIA | SMV 1200 ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2015 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2016 |
| DUCATI | SS 750 I.E. | 2002 |
| DUCATI | ST3 992 S ABS | 2007 |
| DUCATI | ST4S 996 ABS | 2005 |
| SUZUKI | GSX 1200 | 1999 |
| SUZUKI | GSX 1200 | 2000 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2017 |
| BMW | G 650 XMOTO | 2007 |
| DUCATI | SS 750 I.E. | 1999 |
| DUCATI | SS 750 I.E. | 2000 |
| DUCATI | SS 750 I.E. | 2000 |
| DUCATI | SS 750 I.E. | 2001 |
| DUCATI | SS 750 I.E. | 2001 |
| DUCATI | ST3 992 | 2007 |
| DUCATI | ST4S 996 | 2002 |
| APRILIA | RS 250 | 2001 |
| APRILIA | RS 250 | 2000 |
| DUCATI | 748 R | 1999 |
| DUCATI | SS 750 I.E. | 1999 |
| DUCATI | ST3 992 S ABS | 2006 |
| DUCATI | ST4S 996 ABS | 2004 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2015 |
| YAMAHA | XT 660 X | 2015 |
| BMW | F 800 GT ABS | 2020 |
| KTM | DUKE 790 L ABS | 2020 |
| DUCATI | 998 | 2004 |
| APRILIA | RS 250 | 1999 |
| APRILIA | RS 250 | 1998 |
| APRILIA | SMV 1200 ABS | 2013 |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2014 |
| KTM | DUKE 890 ABS | 2021 |
| DUCATI | 748 S | 2002 |
| DUCATI | SS 900 | 1998 |
| DUCATI | ST4 916 | 2002 |
| DUCATI | ST4S 996 | 2005 |
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 2006 |
| DUCATI | ST4S 996 | 2004 |
| DUCATI | 748 SPS | 1999 |
| DUCATI | SS 800 I.E. | 2003 |
| DUCATI | SS 800 I.E. | 2004 |
| DUCATI | ST4S 996 ABS | 2003 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 S | 2006 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 2012 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 2012 |
| DUCATI | MONSTER 796 | 2010 |
| KTM | DUKE 790 L ABS | 2018 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 | 2003 |
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 2005 |
| YAMAHA | XT 660 X | 2014 |
| YAMAHA | XT 660 X | 2016 |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2006 |
| DUCATI | SS 800 I.E. | 2003 |
| DUCATI | ST3 992 | 2006 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 2011 |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2006 |
| DUCATI | 748 S | 2000 |
| DUCATI | ST4S 996 | 2003 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 | 2004 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 2010 |
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2011 |
| YAMAHA | XT 660 X | 2013 |
| DUCATI | MONSTER 796 | 2014 |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2014 |
| KTM | DUKE 890 R ABS | 2023 |
| DUCATI | 748 S | 1999 |
| DUCATI | 748 SPS | 1998 |
| DUCATI | ST3 992 | 2004 |
| DUCATI | ST3 992 | 2005 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 S | 2005 |
| DUCATI | SS 1000 DS | 2004 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 S | 2007 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 S | 2008 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 S | 2009 |
| APRILIA | SMV 1200 ABS | 2011 |
| APRILIA | SMV 1200 ABS | 2012 |
| KTM | DUKE 790 L ABS | 2019 |
| DUCATI | MONSTER 620 | 2004 |
| DUCATI | ST4 916 | 1999 |
| DUCATI | ST2 944 | 1997 |
| DUCATI | 996 SPS | 1999 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 2008 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 2009 |
| KTM | DUKE 640 E | 2007 |
| APRILIA | SMV 1200 | 2012 |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2013 |
| DUCATI | MONSTER 620 | 2005 |
| DUCATI | 748 S | 2001 |
| DUCATI | 748 R | 2000 |
| DUCATI | SS 900 I.E. | 2000 |
| DUCATI | SS 900 I.E. | 2000 |
| DUCATI | SS 900 I.E. | 2001 |
| DUCATI | SS 900 I.E. | 2001 |
| DUCATI | 996 S | 2001 |
| DUCATI | MONSTER 1000 S I.E. | 2005 |
| APRILIA | SMV 750 | 2012 |
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2012 |
| YAMAHA | XT 660 X | 2012 |
| APRILIA | SMV 750 | 2013 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2014 |
| KTM | DUKE 890 R ABS | 2022 |
| DUCATI | MONSTER 620 | 2004 |
| DUCATI | MONSTER 750 I.E. | 2002 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 2010 |
| DUCATI | SS 900 | 1998 |
| DUCATI | SS 900 | 1998 |
| DUCATI | ST4 916 | 2000 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 | 2005 |
| DUCATI | SS 1000 DS | 2005 |
| DUCATI | SS 1000 DS | 2006 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 2007 |
| KTM | DUKE 640 E | 1999 |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2000 |
| APRILIA | SMV 1200 | 2011 |
| APRILIA | SMV 1200 | 2011 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 2011 |
| BMW | F 800 GT ABS | 2019 |
| DUCATI | MONSTER 620 | 2005 |
| DUCATI | 748 | 2003 |
| DUCATI | 748 R | 2001 |
| DUCATI | 748 R | 2002 |
| DUCATI | MONSTER 750 I.E. | 2002 |
| DUCATI | ST4 916 | 2001 |
| DUCATI | ST2 944 | 2003 |
| APRILIA | SMV 750 | 2011 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 |
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 2013 |
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 2012 |
| BMW | F 800 GT ABS | 2019 |
| DUCATI | MONSTER 600 | 2000 |
| DUCATI | MONSTER 600 | 2001 |
| DUCATI | MONSTER 620 | 2003 |
| DUCATI | 748 | 1999 |
| DUCATI | MONSTER 750 I.E. | 2002 |
| DUCATI | ST2 944 | 2001 |
| DUCATI | MONSTER 1000 S I.E. | 2003 |
| DUCATI | MONSTER 1000 I.E. | 2003 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 2009 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2010 |
| YAMAHA | XT 660 X | 2004 |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2009 |
| YAMAHA | XT 660 X | 2011 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2011 |
| DUCATI | MONSTER 796 | 2012 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2013 |
| DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 2006 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2014 |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2018 |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2019 |
| KTM | DUKE 890 R ABS | 2020 |
| DUCATI | ST2 944 | 2002 |
| DUCATI | MONSTER 1000 S I.E. | 2004 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 2008 |
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2013 |
| BMW | F 800 GT ABS | 2018 |
| DUCATI | MONSTER 620 | 2002 |
| DUCATI | ST2 944 | 1999 |
| YAMAHA | XT 660 X | 2005 |
| YAMAHA | XT 660 X | 2006 |
| YAMAHA | XT 660 X | 2008 |
| APRILIA | SL 1000 | 2003 |
| APRILIA | SL 1000 | 2002 |
| APRILIA | SL 1000 | 2000 |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2010 |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2004 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2011 |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.