Descrizione
- Pastiglie ad alte prestazioni, ideali per applicazioni racing
- Superficie rifinita con rettifica a diamante per un rodaggio più rapido
- In bronzo sinterizzato prodotto negli U.S.A., per la massima durata
- Le pastiglie MXS Race sono solo per l’uso su pista/in gara, non su strada.
Moto compatibili
| Marchio | Modello | Anno |
|---|---|---|
| SWM | GRAN MILANO 440 | 2015 |
| SWM | GRAN MILANO 440 | 2016 |
| KTM | FR 450 | 2021 |
| KTM | FR 450 | 2022 |
| SWM | RS 500 R | 2015 |
| SWM | RS 300 R | 2015 |
| SWM | RS 300 R | 2016 |
| SWM | RS 300 R | 2018 |
| SWM | RS 500 R | 2016 |
| HUSQVARNA | FR 450 | 2016 |
| SWM | RS 300 R | 2017 |
| SWM | RS 500 R | 2018 |
| SWM | RS 500 R | 2017 |
| HUSQVARNA | FR 450 | 2017 |
| BMW | G 450 X | 2011 |
| BMW | G 450 X | 2008 |
| SHERCO | SCF 500 | 2020 |
| BMW | G 450 X | 2009 |
| BMW | G 450 X | 2010 |
| SHERCO | SCF 500 | 2019 |
| SHERCO | SEF 500 | 2024 |
| SHERCO | SEF 500 | 2023 |
| KTM | SMR 525 | 2004 |
| SHERCO | SEF 500 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2023 |
| KTM | SMR 525 | 2004 |
| KTM | SMR 560 RACING | 2006 |
| KTM | SMR 560 RACING | 2007 |
| KTM | SMR 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 2006 |
| KTM | SMR 450 | 2004 |
| GAS GAS | MC 65 | 2023 |
| KTM | SMR 450 | 2023 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 310 R | 2013 |
| SHERCO | SE-R 300 | 2022 |
| KTM | SMR 525 | 2005 |
| SHERCO | SC 125 | 2020 |
| KTM | SMR 450 | 2022 |
| KTM | SX 65 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2024 |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 2010 |
| SHERCO | SEF 250 | 2014 |
| SHERCO | SEF 300 | 2014 |
| SHERCO | SEF 300 | 2015 |
| SHERCO | SC 125 | 2019 |
| SHERCO | SC 300 | 2019 |
| SHERCO | SCF 250 | 2019 |
| SHERCO | SCF 300 | 2019 |
| SHERCO | SE-R 125 | 2020 |
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 2023 |
| SHERCO | SE 300 | 2023 |
| SHERCO | SC 250 | 2019 |
| SHERCO | SCF 450 | 2019 |
| SHERCO | SC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2022 |
| SHERCO | SE-R 250 | 2022 |
| SHERCO | SEF 250 | 2023 |
| SHERCO | SEF 450 | 2023 |
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 250 R | 2013 |
| SHERCO | SEF 250 | 2015 |
| SHERCO | SEF-R 500 | 2020 |
| SHERCO | SCF 250 | 2020 |
| SHERCO | SCF 300 | 2020 |
| SHERCO | SCF 450 | 2020 |
| SHERCO | SEF 300 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 2010 |
| SHERCO | SE 300 | 2014 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 2015 |
| SHERCO | SE-R 300 | 2015 |
| SHERCO | SEF 250 | 2022 |
| SHERCO | SEF 450 | 2022 |
| SHERCO | SE 250 | 2023 |
| KTM | EXC-E 300 | 2009 |
| SHERCO | SE-R 300 | 2014 |
| SHERCO | SE-R 250 | 2015 |
| SHERCO | SE-R 125 | 2019 |
| SHERCO | SEF 300 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 2009 |
| KTM | XC 525 DESERT RACING | 2007 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 2014 |
| SHERCO | SE 250 | 2015 |
| SHERCO | SE 300 | 2015 |
| SHERCO | SE-R 125 | 2018 |
| SHERCO | SC 300 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2012 |
| KTM | SMR 450 | 2014 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2015 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 2015 |
| SHERCO | SE-R 250 | 2021 |
| SHERCO | SE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2006 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2008 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2009 |
| KTM | EXC-E 300 | 2008 |
| KTM | SMR 525 | 2005 |
| KTM | SXC 625 | 2006 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2011 |
| SHERCO | SE 250 | 2014 |
| SHERCO | SE-R 250 | 2014 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 2021 |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 2023 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2023 |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 2024 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2007 |
| SHERCO | SEF 500 | 2019 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 2021 |
| SHERCO | SE 300 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2007 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2010 |
| HUSABERG | FE 570 | 2012 |
| KTM | SMR 450 | 2011 |
| SHERCO | SE-R 300 | 2021 |
| KTM | SXC 625 | 2005 |
| KTM | SMR 450 | 2013 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 2019 |
| SHERCO | SE-R 300 | 2020 |
| SHERCO | SEF-R 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2005 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2006 |
| KTM | SMR 450 | 2012 |
| SHERCO | SE-R 250 | 2020 |
| SHERCO | SEF 500 | 2020 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 2020 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 2020 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2022 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2006 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2007 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2006 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2010 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2011 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2012 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2013 |
| HUSABERG | TE 125 | 2014 |
| SHERCO | SEF-R 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2020 |
| SHERCO | SEF 300 | 2020 |
| SHERCO | SEF 250 | 2021 |
| SHERCO | SE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 2005 |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2006 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2008 |
| KTM | SMR 450 | 2010 |
| SHERCO | SEF 450 | 2015 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2005 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2007 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2009 |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2007 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2009 |
| KTM | XC 525 | 2006 |
| SHERCO | SE-R 250 | 2019 |
| SHERCO | SE-R 300 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2008 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2006 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2007 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2008 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2008 |
| KTM | SMR 450 | 2005 |
| HUSABERG | TE 125 | 2013 |
| SHERCO | SEF-R 450 | 2015 |
| SHERCO | SE 250 | 2019 |
| SHERCO | SE 250 | 2020 |
| SHERCO | SEF 250 | 2020 |
| KTM | SMR 450 | 2008 |
| KTM | SMR 450 | 2009 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012 |
| SHERCO | SEF 250 | 2019 |
| SHERCO | SEF 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2022 |
| KTM | SMR 450 | 2007 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2019 |
| SHERCO | SE 300 | 2019 |
| SHERCO | SEF 300 | 2019 |
| SHERCO | SEF 450 | 2019 |
| SHERCO | SE 300 | 2020 |
| KTM | SMR 450 | 2006 |
| KTM | XC 525 | 2007 |
| HUSABERG | FE 450 | 2012 |
| HUSABERG | TE 300 | 2014 |
| KTM | XC-W 150 | 2020 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2022 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2022 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2022 |
| KTM | SX 300 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2008 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2009 |
| KTM | SX-F 505 RACING | 2007 |
| HUSABERG | FE 390 | 2012 |
| HUSABERG | TE 300 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2021 |
| HUSABERG | FE 390 | 2010 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009 |
| HUSABERG | FX 450 | 2011 |
| HUSABERG | FE 450 | 2013 |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 |
| HUSABERG | FE 350 | 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2014 |
| HUSABERG | FE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2018 |
| KTM | XCF-W 500 | 2020 |
| KTM | XCF-W 500 | 2021 |
| KTM | SX 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 |
| HUSABERG | FE 390 | 2011 |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023 |
| HUSABERG | FX 450 | 2010 |
| HUSABERG | FE 570 | 2011 |
| HUSABERG | TE 300 | 2012 |
| HUSABERG | FE 250 | 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2014 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 |
| KTM | EXC-F 350 | 2022 |
| KTM | EXC-F 500 | 2023 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2024 |
| HUSABERG | FE 450 | 2009 |
| HUSABERG | FE 570 | 2010 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2005 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2009 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 |
| HUSABERG | FE 450 | 2011 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2021 |
| KTM | EXC-F 500 | 2022 |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 |
| KTM | EXC-F 250 | 2023 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 |
| HUSABERG | FE 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2006 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2007 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2008 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2005 |
| KTM | SX 525 RACING | 2003 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 |
| HUSABERG | TE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2020 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2021 |
| KTM | EXC-F 350 | 2021 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2022 |
| KTM | EXC-F 450 | 2023 |
| KTM | EXC-F 250 | 2023 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2023 |
| KTM | SX-F 505 RACING | 2008 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 |
| HUSABERG | TE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2016 |
| KTM | XCF-W 350 | 2020 |
| KTM | XC-F 250 I | 2018 |
| KTM | XCF-W 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2022 |
| KTM | EXC-F 500 | 2023 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2023 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2010 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2006 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2011 |
| HUSABERG | TE 250 | 2012 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2013 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2015 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2021 |
| KTM | EXC-F 350 | 2022 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2007 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2008 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2004 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2005 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2006 |
| KTM | EXC-R 530 | 2008 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2020 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2021 |
| KTM | EXC-F 500 | 2022 |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 |
| KTM | EXC-F 350 | 2023 |
| KTM | EXC-F 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2024 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2007 |
| KTM | SX 525 | 2003 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2020 |
| KTM | XC-F 250 I | 2020 |
| KTM | XC-F 250 I | 2019 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2021 |
| KTM | XC 300 TPI | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2021 |
| KTM | EXC-F 450 | 2022 |
| KTM | EXC-F 450 | 2023 |
| KTM | XC-W 150 | 2019 |
| KTM | XC 250 TPI | 2020 |
| KTM | EXC-F 500 | 2021 |
| KTM | SX-F 250 | 2023 |
| KTM | SX 525 RACING | 2005 |
| KTM | SX 525 | 2004 |
| KTM | SX 525 | 2005 |
| KTM | XCF-W 350 | 2016 |
| KTM | XC-W 125 | 2017 |
| KTM | XC-W 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2018 |
| KTM | XC-W 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2020 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2020 |
| KTM | XC-F 350 I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 |
| KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| KTM | SX 525 RACING | 2004 |
| KTM | SX 525 RACING | 2006 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2012 |
| KTM | XC 300 | 2019 |
| KTM | XC 300 | 2018 |
| KTM | XC 300 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2021 |
| KTM | EXC-F 350 | 2022 |
| KTM | SX-F 450 | 2023 |
| KTM | SX-F 350 | 2023 |
| KTM | EXC 200 | 2007 |
| KTM | EXC 530 | 2011 |
| KTM | XCF-W 350 | 2012 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2020 |
| KTM | EXC-F 250 | 2021 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2006 |
| KTM | SX-F 505 | 2008 |
| KTM | XCF-W 350 | 2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2021 |
| KTM | EXC-F 450 | 2021 |
| KTM | EXC 200 | 2006 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 |
| KTM | SX 450 | 2006 |
| KTM | SX 525 | 2006 |
| KTM | XC 150 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2020 |
| KTM | EXC-F 350 | 2021 |
| KTM | SX 125 | 2023 |
| KTM | EXC 200 | 2008 |
| KTM | XC-F 250 | 2012 |
| KTM | XC 150 | 2013 |
| KTM | XC-F 250 | 2011 |
| KTM | XCF-W 350 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2019 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 |
| KTM | XC-F 350 I | 2020 |
| KTM | EXC-F 500 | 2021 |
| KTM | EXC 125 | 2006 |
| KTM | EXC 125 | 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 2008 |
| KTM | EXC-F 250 | 2009 |
| KTM | XC-F 250 | 2013 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 |
| KTM | XCF-W 350 | 2015 |
| KTM | XC-W 150 | 2017 |
| KTM | XC-W 150 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 |
| KTM | XC-F 350 I | 2018 |
| KTM | EXC-F 350 | 2021 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2021 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 |
| KTM | EXC 200 | 2009 |
| KTM | XC 150 | 2012 |
| KTM | XCF-W 350 | 2013 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2020 |
| KTM | EXC-F 500 | 2020 |
| KTM | EXC-F 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2021 |
| KTM | EXC 125 | 2004 |
| KTM | EXC 200 | 2005 |
| KTM | EXC 300 | 2007 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2006 |
| KTM | EXC 450 | 2007 |
| KTM | EXC 450 | 2011 |
| KTM | XC 250 | 2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 |
| KTM | EXC 125 | 2013 |
| KTM | EXC 200 | 2013 |
| KTM | EXC 450 | 2013 |
| KTM | EXC 450 | 2014 |
| KTM | XC-F 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016 |
| KTM | EXC 500 | 2016 |
| KTM | XC-F 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 |
| KTM | EXC-F 500 | 2019 |
| KTM | XC-F 350 I | 2019 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2021 |
| KTM | EXC-F 250 | 2009 |
| KTM | EXC 125 | 2008 |
| KTM | EXC 125 | 2009 |
| KTM | EXC 200 | 2004 |
| KTM | EXC 300 | 2006 |
| KTM | EXC 450 | 2009 |
| KTM | EXC 530 | 2009 |
| KTM | EXC 125 | 2011 |
| KTM | XC-F 350 | 2012 |
| KTM | EXC 500 | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 |
| KTM | XC 300 | 2017 |
| KTM | EXC-F 350 | 2020 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2020 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 125 | 2005 |
| KTM | EXC 125 | 2012 |
| KTM | EXC 200 | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 | 2013 |
| KTM | EXC 500 | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 | 2010 |
| KTM | XC-F 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 |
| KTM | EXC 125 | 2016 |
| KTM | EXC 200 | 2016 |
| KTM | EXC 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2016 |
| KTM | EXC-F 350 | 2019 |
| KTM | EXC-F 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2020 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 |
| KTM | SX 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2022 |
| KTM | EXC 200 | 2010 |
| KTM | EXC 250 | 2004 |
| KTM | EXC 250 | 2008 |
| KTM | EXC 250 | 2009 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2005 |
| KTM | EXC 125 | 2011 |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.